| Linea | Par | Direzione | Marciapiede |
|---|---|---|---|
| Tram | 23:40+0' | Lancy-Pont-Rouge, gare | E |
| Tram | 23:42+0' | Nations | F |
| Tram | 23:46+0' | Annemasse, Parc Montessuit | F |
| Tram | 23:46+0' | Plan-les-Ouates, ZIPLO | E |
| Tram | 23:52+0' | Nations | F |
| Tram | 23:56+0' | Plan-les-Ouates, ZIPLO | E |
| Tram | 00:00+1' | Lancy-Pont-Rouge, gare | |
| Tram | 00:02+0' | Nations | |
| Tram | 00:05+0' | Plan-les-Ouates, ZIPLO | |
| Tram | 00:06+0' | Annemasse, Parc Montessuit | |
| Tram | 00:15+0' | Plan-les-Ouates, ZIPLO | |
| Tram | 00:16+0' | Nations | |
| Tram | 00:18 | Plainpalais | |
| Tram | 00:20+0' | Lancy-Pont-Rouge, gare | |
| Tram | 00:24 | Genève, gare Cornavin | |
| Tram | 00:26 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | |
| Tram | 00:31 | Nations | |
| Tram | 00:37 | Annemasse, Parc Montessuit | |
| Tram | 00:39 | Genève, gare Cornavin | |
| Tram | 00:45 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | |
| Tram | 00:48 | Lancy-Pont-Rouge, gare | |
| Tram | 00:53 | Nations | |
| Tram | 01:05 | Plainpalais | |
| Tram | 01:07 | Genève, gare Cornavin | |
| Tram | 01:18 | Lancy-Pont-Rouge, gare | |
| Tram | 01:38 | Genève, gare Cornavin | |
| Autobus | 03:22 | Grand-Saconnex, Fret | F |
Mercoledì 07.01.2026
|
|||
| Autobus | 04:22 | Grand-Saconnex, Fret | F |
| Più | |||