| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Autobus | 09:34+4' | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 09:39+0' | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 14 - 17' |
| Autobus | 09:40+0' | Jardin Botanique | L | 10' |
| Autobus | 09:40+7' | Veyrier, douane | I | 13 - 16' |
| Autobus | 09:41+0' | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 09:47+0' | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 17' |
| Autobus | 09:47+4' | Veyrier, Tournettes | I | 13 - 17' |
| Autobus | 09:50+0' | Jardin Botanique | L | 10' |
| Autobus | 09:50+12' | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 09:54+0' | Veyrier, douane | I | 13 - 16' |
| Autobus | 09:56+0' | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 14 - 16' |
| Autobus | 09:57+7' | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 10:00+0' | Jardin Botanique | L | 10' |
| Autobus | 10:00+2' | Veyrier, Tournettes | I | 13 - 17' |
| Autobus | 10:04+2' | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 8 - 12' |
| Autobus | 10:04+0' | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 15' |
| Autobus | 10:07+0' | Veyrier, douane | I | 14 - 16' |
| Autobus | 10:10 | Jardin Botanique | L | 10' |
| Autobus | 10:12+0' | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 14 - 16' |
| Autobus | 10:15+0' | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 8 - 12' |
| Autobus | 10:17+0' | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 10:19 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 16' |
| Autobus | 10:20 | Jardin Botanique | L | 10' |
| Autobus | 10:23+0' | Veyrier, douane | I | 14 - 16' |
| Autobus | 10:27+0' | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 8 - 12' |
| Autobus | 10:27 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 14 - 16' |
| Autobus | 10:30 | Jardin Botanique | L | 10' |
| Autobus | 10:30+0' | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 10:34 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 16' |
| Autobus | 10:38+0' | Veyrier, douane | I | 14 - 16' |
| Autobus | 10:39+0' | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 8 - 11' |
| Autobus | 10:40 | Jardin Botanique | L | 10' |
| Autobus | 10:42 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 14 - 16' |
| Autobus | 10:47+2' | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 9 - 11' |
| Autobus | 10:47 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 10:49 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 16' |
| Autobus | 10:50 | Jardin Botanique | L | 10' |
| Autobus | 10:54 | Veyrier, douane | I | 14 - 16' |
| Autobus | 10:56 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 10 - 11' |
| Autobus | 10:56 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 15 - 16' |
| Autobus | 11:00 | Jardin Botanique | L | 10 - 11' |
| Autobus | 11:00 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 11:03 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 17' |
| Autobus | 11:06 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 10 - 11' |
| Autobus | 11:08 | Veyrier, douane | I | 15 - 16' |
| Autobus | 11:10 | Jardin Botanique | L | 10 - 11' |
| Autobus | 11:11 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 15 - 17' |
| Autobus | 11:16 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 10 - 11' |
| Autobus | 11:17 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 11:18 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 17' |
| Autobus | 11:20 | Jardin Botanique | L | 10 - 11' |
| Autobus | 11:23 | Veyrier, douane | I | 13 - 16' |
| Autobus | 11:26 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 9 - 11' |
| Autobus | 11:27 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 15 - 17' |
| Autobus | 11:29 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 11:30 | Jardin Botanique | L | 10 - 11' |
| Autobus | 11:34 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 17' |
| Autobus | 11:37 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 9 - 11' |
| Autobus | 11:39 | Veyrier, douane | I | 13 - 16' |
| Autobus | 11:40 | Jardin Botanique | L | 10 - 11' |
| Autobus | 11:42 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 15 - 17' |
| Autobus | 11:48 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 9 - 11' |
| Autobus | 11:48 | Veyrier, Tournettes | I | 14 - 15' |
| Autobus | 11:50 | Jardin Botanique | L | 10 - 11' |
| Autobus | 11:50 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 17' |
| Autobus | 11:55 | Veyrier, douane | I | 13 - 16' |
| Autobus | 11:57 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 15 - 17' |
| Autobus | 11:59 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 9 - 11' |
| Autobus | 12:00 | Jardin Botanique | L | 10 - 11' |
| Autobus | 12:03 | Veyrier, Tournettes | I | 14 - 15' |
| Autobus | 12:04 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 17' |
| Autobus | 12:09 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 9 - 11' |
| Autobus | 12:10 | Jardin Botanique | L | 10 - 11' |
| Autobus | 12:11 | Veyrier, douane | I | 13 - 15' |
| Autobus | 12:12 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 13 - 17' |
| Autobus | 12:18 | Veyrier, Tournettes | I | 14 - 15' |
| Autobus | 12:19 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 9 - 11' |
| Autobus | 12:21 | Jardin Botanique | L | 10' |
| Autobus | 12:21 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 15' |
| Autobus | 12:26 | Veyrier, douane | I | 13 - 15' |
| Autobus | 12:29 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 9 - 11' |
| Autobus | 12:29 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 13 - 16' |
| Autobus | 12:31 | Jardin Botanique | L | 10' |
| Autobus | 12:33 | Veyrier, Tournettes | I | 14 - 15' |
| Autobus | 12:36 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 15' |
| Autobus | 12:38 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 9 - 11' |
| Autobus | 12:39 | Veyrier, douane | I | 15' |
| Autobus | 12:41 | Jardin Botanique | L | 10' |
| Autobus | 12:44 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 13 - 16' |
| Autobus | 12:47 | Veyrier, Tournettes | I | 14 - 15' |
| Autobus | 12:48 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 9 - 11' |
| Autobus | 12:51 | Jardin Botanique | L | 10' |
| Autobus | 12:51 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 15' |
| Autobus | 12:54 | Veyrier, douane | I | 15' |
| Autobus | 12:58 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 9 - 11' |
| Autobus | 12:59 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 13 - 16' |
| Autobus | 13:01 | Jardin Botanique | L | 10' |
| Autobus | 13:01 | Veyrier, Tournettes | I | 15' |
| Autobus | 13:06 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 15' |
| Autobus | 13:07 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 10 - 11' |
| Autobus | 13:09 | Veyrier, douane | I | 13 - 15' |
| Autobus | 13:11 | Jardin Botanique | L | 9 - 10' |
| Autobus | 13:14 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 13 - 16' |
| Autobus | 13:16 | Veyrier, Tournettes | I | 15' |
| Autobus | 13:18 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 10 - 11' |
| Autobus | 13:20 | Bellevue GE, Valavran | J | 15' |
| Autobus | 13:21 | Jardin Botanique | L | 9 - 11' |
| Autobus | 13:24 | Veyrier, douane | I | 13 - 17' |
| Autobus | 13:27 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 15 - 16' |
| Autobus | 13:28 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 10 - 11' |
| Autobus | 13:31 | Jardin Botanique | L | 9 - 11' |
| Autobus | 13:31 | Veyrier, Tournettes | I | 14 - 15' |
| Autobus | 13:35 | Bellevue GE, Valavran | J | 15' |
| Autobus | 13:39 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 10' |
| Autobus | 13:39 | Veyrier, douane | I | 13 - 17' |
| Autobus | 13:41 | Jardin Botanique | L | 9 - 12' |
| Autobus | 13:43 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 15' |
| Autobus | 13:46 | Veyrier, Tournettes | I | 14 - 15' |
| Autobus | 13:49 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 10' |
| Autobus | 13:50 | Bellevue GE, Valavran | J | 15' |
| Autobus | 13:51 | Jardin Botanique | L | 9 - 12' |
| Autobus | 13:54 | Veyrier, douane | I | 13 - 17' |
| Autobus | 13:58 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 15' |
| Autobus | 13:59 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 10' |
| Autobus | 14:01 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 14:01 | Veyrier, Tournettes | I | 14 - 15' |
| Autobus | 14:05 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 15' |
| Autobus | 14:09 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 10 - 11' |
| Autobus | 14:09 | Veyrier, douane | I | 13 - 17' |
| Autobus | 14:11 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 14:13 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 13 - 15' |
| Autobus | 14:16 | Veyrier, Tournettes | I | 13 - 15' |
| Autobus | 14:19 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 10 - 11' |
| Autobus | 14:20 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 15' |
| Autobus | 14:21 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 14:22 | Veyrier, douane | I | 13 - 17' |
| Autobus | 14:28 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 13 - 16' |
| Autobus | 14:29 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 8 - 11' |
| Autobus | 14:30 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 14:31 | Veyrier, Tournettes | I | 13 - 17' |
| Autobus | 14:35 | Bellevue GE, Valavran | J | 14 - 15' |
| Autobus | 14:39 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 8 - 11' |
| Autobus | 14:39 | Veyrier, douane | I | 13 - 16' |
| Autobus | 14:41 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 14:43 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 12 - 16' |
| Autobus | 14:45 | Veyrier, Tournettes | I | 13 - 17' |
| Autobus | 14:49 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 8 - 12' |
| Autobus | 14:50 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 14:50 | Bellevue GE, Valavran | J | |
| Autobus | 14:53 | Veyrier, douane | I | 13 - 16' |
| Autobus | 14:58 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 14:59 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 8 - 12' |
| Autobus | 15:00 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 15:02 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 15:05 | Bellevue GE, Valavran | J | |
| Autobus | 15:08 | Veyrier, douane | I | 13 - 16' |
| Autobus | 15:09 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 15:09 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 8 - 12' |
| Autobus | 15:13 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 15:15 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 15:19 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 8 - 12' |
| Autobus | 15:19 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 15:19 | Bellevue GE, Valavran | J | |
| Autobus | 15:21 | Veyrier, douane | I | 14 - 16' |
| Autobus | 15:26 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 15:28 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 15:30 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 8 - 12' |
| Autobus | 15:31 | Jardin Botanique | L | 5 - 8' |
| Autobus | 15:34 | Bellevue GE, Valavran | J | 10 - 14' |
| Autobus | 15:36 | Veyrier, douane | I | 13 - 16' |
| Autobus | 15:38 | Jardin Botanique | L | 5 - 9' |
| Autobus | 15:38 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 15:42 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 9 - 12' |
| Autobus | 15:44 | Jardin Botanique | L | 5 - 9' |
| Autobus | 15:45 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 15:48 | Bellevue GE, Valavran | J | 10 - 11' |
| Autobus | 15:49 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 15:50 | Jardin Botanique | L | 5 - 9' |
| Autobus | 15:52 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 15:54 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 9 - 11' |
| Autobus | 15:55 | Jardin Botanique | L | 6 - 9' |
| Autobus | 15:58 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 15:58 | Bellevue GE, Valavran | J | 10 - 11' |
| Autobus | 16:00 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 16:03 | Jardin Botanique | L | 6 - 9' |
| Autobus | 16:04 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 9 - 11' |
| Autobus | 16:08 | Bellevue GE, Valavran | J | 10 - 11' |
| Autobus | 16:08 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 16:09 | Jardin Botanique | L | 6 - 9' |
| Autobus | 16:10 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 16:13 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 10 - 11' |
| Autobus | 16:17 | Jardin Botanique | L | 6 - 9' |
| Autobus | 16:18 | Bellevue GE, Valavran | J | 10 - 11' |
| Autobus | 16:18 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 13' |
| Autobus | 16:22 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 16:23 | Jardin Botanique | L | 6 - 9' |
| Autobus | 16:23 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 10 - 11' |
| Autobus | 16:24 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 16:29 | Bellevue GE, Valavran | J | 10 - 11' |
| Autobus | 16:30 | Jardin Botanique | L | 6 - 10' |
| Autobus | 16:31 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 16:31 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 13' |
| Autobus | 16:33 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 10 - 11' |
| Autobus | 16:36 | Jardin Botanique | L | 6 - 10' |
| Autobus | 16:38 | Veyrier, douane | I | 9 - 13' |
| Autobus | 16:39 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 16:39 | Bellevue GE, Valavran | J | 10 - 12' |
| Autobus | 16:42 | Jardin Botanique | L | 6 - 10' |
| Autobus | 16:43 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 10 - 11' |
| Autobus | 16:44 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 12' |
| Autobus | 16:47 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 16:49 | Bellevue GE, Valavran | J | 10 - 12' |
| Autobus | 16:51 | Jardin Botanique | L | 6 - 10' |
| Autobus | 16:51 | Veyrier, douane | I | 9 - 11' |
| Autobus | 16:53 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 10 - 12' |
| Autobus | 16:54 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 16:54 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 12' |
| Autobus | 16:58 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 9' |
| Autobus | 16:59 | Jardin Botanique | L | 6 - 10' |
| Autobus | 16:59 | Bellevue GE, Valavran | J | 10 - 12' |
| Autobus | 17:00 | Veyrier, douane | I | 9 - 11' |
| Autobus | 17:03 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 10 - 12' |
| Autobus | 17:04 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 12' |
| Autobus | 17:05 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 9' |
| Autobus | 17:06 | Jardin Botanique | L | 6 - 10' |
| Autobus | 17:09 | Bellevue GE, Valavran | J | 9 - 12' |
| Autobus | 17:10 | Veyrier, douane | I | 9 - 11' |
| Autobus | 17:11 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 9' |
| Autobus | 17:13 | Jardin Botanique | L | 6 - 10' |
| Autobus | 17:14 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 10 - 12' |
| Autobus | 17:16 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 11' |
| Autobus | 17:19 | Bellevue GE, Valavran | J | 9 - 12' |
| Autobus | 17:20 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 8' |
| Autobus | 17:20 | Jardin Botanique | L | 6 - 10' |
| Autobus | 17:21 | Veyrier, douane | I | 9 - 11' |
| Autobus | 17:24 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 9 - 12' |
| Autobus | 17:25 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 11' |
| Autobus | 17:25 | Chêne-Bougeries, Conches place | I | 34 - 38' |
| Autobus | 17:26 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 8' |
| Autobus | 17:26 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 17:30 | Bellevue GE, Valavran | J | 9 - 12' |
| Autobus | 17:32 | Veyrier, douane | I | 9 - 11' |
| Autobus | 17:33 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 8' |
| Autobus | 17:33 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 17:34 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 9 - 12' |
| Autobus | 17:36 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 11' |
| Autobus | 17:39 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 8' |
| Autobus | 17:40 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 17:40 | Bellevue GE, Valavran | J | 9 - 12' |
| Autobus | 17:41 | Veyrier, douane | I | 8 - 11' |
| Autobus | 17:41 | Rive | J | 39' |
| Autobus | 17:45 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 9 - 12' |
| Autobus | 17:46 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 8' |
| Autobus | 17:46 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 11' |
| Autobus | 17:50 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 17:52 | Bellevue GE, Valavran | J | 9 - 10' |
| Autobus | 17:52 | Veyrier, douane | I | 8 - 10' |
| Autobus | 17:54 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 8' |
| Autobus | 17:55 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 9 - 12' |
| Autobus | 17:57 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 11' |
| Autobus | 17:59 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 17:59 | Chêne-Bougeries, Conches place | I | 38' |
| Autobus | 18:01 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 8' |
| Autobus | 18:02 | Bellevue GE, Valavran | J | 9 - 10' |
| Autobus | 18:02 | Veyrier, douane | I | 8 - 10' |
| Autobus | 18:06 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 18:07 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 9 - 11' |
| Autobus | 18:07 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 11' |
| Autobus | 18:08 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 8' |
| Autobus | 18:12 | Bellevue GE, Valavran | J | 9 - 11' |
| Autobus | 18:12 | Veyrier, douane | I | 8 - 10' |
| Autobus | 18:13 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 8' |
| Autobus | 18:14 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 18:17 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 9 - 12' |
| Autobus | 18:17 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 11' |
| Autobus | 18:19 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 8' |
| Autobus | 18:20 | Rive | J | |
| Autobus | 18:21 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 18:21 | Bellevue GE, Valavran | J | 10 - 11' |
| Autobus | 18:22 | Veyrier, douane | I | 8 - 10' |
| Autobus | 18:25 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 8' |
| Autobus | 18:27 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 18:27 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 9 - 12' |
| Autobus | 18:28 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 10' |
| Autobus | 18:31 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 8' |
| Autobus | 18:31 | Bellevue GE, Valavran | J | 10 - 12' |
| Autobus | 18:32 | Veyrier, douane | I | 8 - 12' |
| Autobus | 18:34 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 18:36 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 10 - 12' |
| Autobus | 18:37 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 10' |
| Autobus | 18:37 | Chêne-Bougeries, Conches place | I | |
| Autobus | 18:38 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 18:39 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 7' |
| Autobus | 18:41 | Bellevue GE, Valavran | J | 10 - 14' |
| Autobus | 18:42 | Veyrier, douane | I | 8 - 12' |
| Autobus | 18:45 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 18:46 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 7' |
| Autobus | 18:46 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 10 - 14' |
| Autobus | 18:46 | Veyrier, Tournettes | I | 9 - 11' |
| Autobus | 18:51 | Bellevue GE, Valavran | J | |
| Autobus | 18:51 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 18:52 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 18:53 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 5 - 9' |
| Autobus | 18:55 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 18:56 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 18:59 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 18:59 | Rive | J | |
| Autobus | 19:00 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 19:00 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 19:01 | Bellevue GE, Valavran | J | |
| Autobus | 19:04 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 19:05 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 19:06 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 19:09 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 19:10 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 19:11 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 19:11 | Bellevue GE, Valavran | J | |
| Autobus | 19:13 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 19:15 | Chêne-Bougeries, Conches place | I | |
| Autobus | 19:16 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 19:17 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 19:17 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 19:19 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 19:21 | Bellevue GE, Valavran | J | |
| Autobus | 19:23 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 19:23 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 19:24 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 19:27 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 19:29 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 19:29 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 19:30 | Rive | J | |
| Autobus | 19:32 | Bellevue GE, Valavran | J | |
| Autobus | 19:33 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 19:36 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 19:37 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 19:39 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 19:39 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 19:42 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 19:43 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 19:44 | Bellevue GE, Valavran | J | |
| Autobus | 19:45 | Chêne-Bougeries, Conches place | I | |
| Autobus | 19:46 | Jardin Botanique | L | 15 - 16' |
| Autobus | 19:47 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 19:49 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 19:51 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 19:53 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 19:54 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 19:58 | Bellevue GE, Valavran | J | 16 - 20' |
| Autobus | 19:59 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 20:00 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 20:00 | Rive | J | |
| Autobus | 20:01 | Jardin Botanique | L | 13 - 16' |
| Autobus | 20:04 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 20:05 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 18 - 22' |
| Autobus | 20:09 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 20:12 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 20:14 | Bellevue GE, Valavran | J | |
| Autobus | 20:15 | Chêne-Bougeries, Conches place | I | |
| Autobus | 20:16 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 20:19 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 20:20 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 20:24 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 20:27 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 20:29 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 20:31 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 20:34 | Bellevue GE, Valavran | J | |
| Autobus | 20:35 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 20:38 | Rive | J | |
| Autobus | 20:41 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 20:42 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 20:42 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 20:47 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 20:49 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 20:52 | Bellevue GE, Valavran | J | |
| Autobus | 20:53 | Chêne-Bougeries, Conches place | I | |
| Autobus | 20:55 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 20:59 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 21:02 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 21:03 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 21:08 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 21:10 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 21:11 | Bellevue GE, Valavran | J | 26 - 30' |
| Autobus | 21:11 | Rive | J | |
| Autobus | 21:16 | Jardin Botanique | L | |
| Autobus | 21:17 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 21:24 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 21:25 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | |
| Autobus | 21:25 | Veyrier, Tournettes | I | |
| Autobus | 21:26 | Veyrier, douane | I | |
| Autobus | 21:36 | Veyrier, douane | I | 27 - 30' |
| Autobus | 21:37 | Bellevue GE, Valavran | J | 30 - 32' |
| Autobus | 21:38 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 18 - 22' |
| Autobus | 21:39 | Jardin Botanique | L | 18 - 20' |
| Autobus | 21:48 | Veyrier, Tournettes | I | 29 - 30' |
| Autobus | 21:52 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 30 - 33' |
| Autobus | 21:57 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 18 - 22' |
| Autobus | 21:57 | Jardin Botanique | L | 19 - 21' |
| Autobus | 22:03 | Veyrier, douane | I | 29 - 30' |
| Autobus | 22:07 | Bellevue GE, Valavran | J | 30 - 32' |
| Autobus | 22:15 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 19 - 22' |
| Autobus | 22:17 | Jardin Botanique | L | 19 - 21' |
| Autobus | 22:18 | Veyrier, Tournettes | I | 27 - 30' |
| Autobus | 22:23 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | |
| Autobus | 22:33 | Veyrier, douane | I | 28 - 29' |
| Autobus | 22:37 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 19 - 20' |
| Autobus | 22:37 | Jardin Botanique | L | 19 - 21' |
| Autobus | 22:37 | Bellevue GE, Valavran | J | 30 - 32' |
| Autobus | 22:48 | Veyrier, Tournettes | I | 27 - 31' |
| Autobus | 22:56 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 19 - 20' |
| Autobus | 22:56 | Jardin Botanique | L | 20 - 21' |
| Autobus | 22:56 | Grand-Saconnex, Palexpo | J | 27 - 31' |
| Autobus | 23:02 | Veyrier, douane | I | 28 - 31' |
| Autobus | 23:09 | Bellevue GE, Valavran | J | |
| Autobus | 23:15 | Genève-Eaux-Vives, gare | K | 19 - 20' |
| Autobus | 23:17 | Jardin Botanique | L | 19 - 20' |
| Autobus | 23:17 | Veyrier, Tournettes | I | 27 - 31' |
