Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 11:07+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | D | 12' |
Autobus | 11:10+0' | Crêts-de-Champel | C | 12' |
Autobus | 11:19+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | D | 12' |
Autobus | 11:22+0' | Crêts-de-Champel | C | 12' |
Autobus | 11:31+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | D | 12 - 13' |
Autobus | 11:34+0' | Crêts-de-Champel | C | 12' |
Più |