| Linea | Par | Direzione | Marciapiede |
|---|---|---|---|
| Autobus | 00:05+0' | Jardin Botanique | |
| Autobus | 00:07+0' | Crêts-de-Champel | |
| Autobus | 00:07+0' | Genève-Eaux-Vives, gare | |
| Autobus | 00:10+4' | Grand-Saconnex, Gardiol | |
| Autobus | 00:21+0' | Crêts-de-Champel | |
| Autobus | 00:24+3' | Jardin Botanique | |
| Autobus | 00:25+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | |
| Autobus | 00:27+0' | Genève-Eaux-Vives, gare | |
| Autobus | 00:36+0' | Bel-Air | |
| Autobus | 00:39+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | |
| Autobus | 00:44+0' | Jardin Botanique | |
| Autobus | 00:47 | Genève-Eaux-Vives, gare | |
| Autobus | 00:51 | Bel-Air | |
| Autobus | 01:02 | Jardin Botanique | |
| Autobus | 01:04 | Bel-Air | |
Martedì 18.11.2025
|
|||
| Autobus | 04:38 | Grand-Saconnex, Gardiol | F |
| Autobus | 04:53 | Grand-Saconnex, Gardiol | F |
| Più | |||