search.ch
Genève, Jonction oggi
Linea Par Direzione Marciapiede Cadenza
AutobusAutobus 91 91 16:35+13' Pointe de la Jonction G 13 - 17'
AutobusAutobus 2 2 16:37+14' Plage D 12'
AutobusAutobus 80 80 16:41+7' Bel-Air B 12 - 14'
AutobusAutobus 11 11 16:41+8' Jardin Botanique B 11 - 13'
TramTram 14 14 16:42+3' Bernex, Vailly A 6 - 7'
AutobusAutobus 91 91 16:43+8' Beau-Séjour E 13 - 17'
AutobusAutobus 80 80 16:44+0' Saint-Julien, gare A 12 - 14'
AutobusAutobus 19 19 16:45+6' Vernier, village D 12'
TramTram 14 14 16:45+0' Meyrin, Gravière B 5 - 7'
TramTram 14 14 16:48+2' Bernex, Vailly A 6 - 7'
AutobusAutobus 19 19 16:49+3' Onex, cité C 12'
AutobusAutobus 2 2 16:49+5' Plage D 12'
AutobusAutobus 11 11 16:50+0' Genève-Eaux-Vives, gare A 11 - 13'
AutobusAutobus 91 91 16:50+13' Pointe de la Jonction G 13 - 17'
TramTram 14 14 16:51+0' Meyrin, Gravière B 5 - 7'
AutobusAutobus 2 2 16:52+1' Bernex, Cressy C 12'
AutobusAutobus 80 80 16:53+0' Bel-Air B 12 - 14'
AutobusAutobus 11 11 16:54+7' Jardin Botanique B 11 - 12'
TramTram 14 14 16:55+4' Bernex, Vailly A 6'
AutobusAutobus 19 19 16:57+0' Vernier, village D 12'
TramTram 14 14 16:57+0' Meyrin, Gravière B 5 - 7'
AutobusAutobus 80 80 16:58+2' Saint-Julien, gare A 12 - 14'
AutobusAutobus 91 91 16:58+7' Beau-Séjour E 13 - 17'
AutobusAutobus 19 19 17:01+0' Onex, cité C 12'
AutobusAutobus 2 2 17:01+0' Plage D 12'
TramTram 14 14 17:01+1' Bernex, Vailly A 6'
AutobusAutobus 11 11 17:02+1' Genève-Eaux-Vives, gare A 11 - 13'
TramTram 14 14 17:03+0' Meyrin, Gravière B 5 - 7'
AutobusAutobus 91 91 17:03+12' Pointe de la Jonction G 13 - 17'
AutobusAutobus 2 2 17:04+0' Bernex, Cressy C 12'
AutobusAutobus 80 80 17:0617:50 Bel-Air B 12 - 14'
AutobusAutobus 11 11 17:06+15' Jardin Botanique B 11 - 12'
TramTram 14 14 17:07+0' Bernex, Vailly A 6'
TramTram 14 14 17:08+0' Meyrin, Gravière B 5 - 7'
AutobusAutobus 19 19 17:09+0' Vernier, village D 12'
AutobusAutobus 80 80 17:10+0' Saint-Julien, gare A 12 - 14'
AutobusAutobus 91 91 17:11+6' Beau-Séjour E 13 - 17'
AutobusAutobus 2 2 17:13+0' Plage D 12'
AutobusAutobus 19 19 17:13+0' Onex, cité C 12'
TramTram 14 14 17:13+0' Bernex, Vailly A 6'
AutobusAutobus 11 11 17:14+0' Genève-Eaux-Vives, gare A 11 - 13'
TramTram 14 14 17:15+0' Meyrin, Gravière B 5 - 7'
AutobusAutobus 2 2 17:16+0' Bernex, Cressy C 12'
Più