Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 06:51+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 10' |
Autobus | 06:51+2' | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 8' |
Autobus | 06:56+0' | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 8' |
Autobus | 07:01+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 7' |
Autobus | 07:01+0' | Genève, Crêts-de-Champel | B | 5 - 8' |
Autobus | 07:05+4' | Genève, Pointe de la Jonction | A | |
Autobus | 07:06+0' | Genève, Crêts-de-Champel | B | 6 - 8' |
Autobus | 07:07+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | A | 6 - 7' |
Più |