Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 05:11+0' | Cully | 1 | 30' |
Treno | 05:41+0' | Cully | 1 | 30' |
Treno | 06:11+0' | Cully | 1 | 30' |
Treno | 06:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 07:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 07:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 08:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 08:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 09:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 09:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 10:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 10:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 11:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 11:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 12:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 12:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 13:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 13:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 14:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 14:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 15:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 15:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 16:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 16:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 17:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 17:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 18:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 18:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 19:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 19:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 20:11 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 20:41 | Cully | 1 | 30' |
Treno | 21:11 | Cully | 1 | |
Treno | 21:41 | Cully | 1 | |
Treno | 22:11 | Cully | 1 | |
Treno | 22:41 | Lausanne | 1 | 30 - 34' |
Treno | 23:11 | Lausanne | 1 | |
Treno | 23:41 | Lausanne | 1 | |
Treno | 00:15 | Lausanne | 1 | |
Ferrovia urbana notturna | 01:11 | Lausanne | 1 | |
Ferrovia urbana notturna | 02:11 | Lausanne | 1 | |
Sabato 19.07.2025
|
||||
Treno | 04:38 | Cully | 1 |