Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Auto postale | 08:51+0' | Düdingen, Bahnhof | 60 - 61' |
Auto postale | 09:04+0' | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 09:51 | Düdingen, Bahnhof | 60 - 61' |
Auto postale | 10:04 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 10:52 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 11:04 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 11:52 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 12:04 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 12:52 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 13:04 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 13:52 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 14:04 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 14:52 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 15:04 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 15:52 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 16:04 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 16:52 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 17:04 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 17:52 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 18:04 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 18:52 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 19:04 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 19:52 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 20:04 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 20:52 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 21:04 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 21:52 | Düdingen, Bahnhof | |
Auto postale | 22:04 | Kerzers, Bahnhof | |
Auto postale | 22:52 | Düdingen, Bahnhof | |
Auto postale | 23:04 | Kerzers, Bahnhof | |
Sabato 28.06.2025
|
|||
Auto postale | 06:52 | Düdingen, Bahnhof | |
Auto postale | 07:04 | Kerzers, Bahnhof | |
Auto postale | 07:52 | Düdingen, Bahnhof | |
Auto postale | 08:04 | Kerzers, Bahnhof |