Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 06:05+1' | Flüelen, Gruonbach | |
Autobus | 06:16+0' | Göschenen, Bahnhof | |
Autobus | 06:35+0' | Flüelen, Gruonbach | |
Autobus | 07:05+0' | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Autobus | 07:16+0' | Göschenen, Bahnhof | |
Autobus | 07:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 08:05 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Autobus | 08:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 09:05 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Autobus | 09:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 10:05 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Autobus | 10:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 11:05 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Autobus | 11:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 12:05 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Autobus | 12:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 13:05 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Autobus | 13:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 14:05 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Autobus | 14:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 15:05 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Autobus | 15:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 16:05 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Autobus | 16:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 17:05 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Autobus | 17:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 18:05 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Autobus | 18:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 19:05 | Flüelen, Gruonbach | 60' |
Autobus | 19:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 20:05 | Flüelen, Gruonbach | |
Autobus | 20:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 21:05 | Flüelen, Gruonbach | |
Autobus | 21:46 | Göschenen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 22:05 | Altdorf UR, Telldenkmal | |
Autobus | 22:35 | Altdorf UR, Telldenkmal | |
Autobus | 22:46 | Göschenen, Bahnhof | |
Autobus | 23:35 | Altdorf UR, Telldenkmal | |
Autobus | 23:46 | Göschenen, Bahnhof | |
Mercoledì 22.10.2025
|
|||
Autobus | 05:02 | Flüelen, Gruonbach | |
Autobus | 05:41 | Göschenen, Bahnhof |