| Linea | Par | Direzione |
|---|---|---|
| Auto postale | 12:14+0' | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 12:40 | Hasle LU, Bahnhof |
| Auto postale | 12:55 | Hasle LU, Bahnhof |
| Auto postale | 13:12 | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 13:17 | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 13:40 | Heiligkreuz Kirche |
| Auto postale | 13:44 | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 15:10 | Heiligkreuz Kirche |
| Auto postale | 15:14 | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 15:40 | Hasle LU, Bahnhof |
| Auto postale | 15:48 | Hasle LU, Bahnhof |
| Auto postale | 16:06 | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 16:14 | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 16:40 | Entlebuch, Bahnhof |
| Auto postale | 16:58 | Entlebuch, Bahnhof |
| Auto postale | 17:38 | Heiligkreuz Kirche |
| Auto postale | 17:58 | Entlebuch, Bahnhof |
| Auto postale | 18:38 | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 18:44 | Schüpfheim, Bahnhof |
Martedì 28.10.2025
|
||
| Auto postale | 06:51 | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 07:14 | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 07:40 | Hasle LU, Bahnhof |
| Auto postale | 07:48 | Hasle LU, Bahnhof |
| Auto postale | 08:06 | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 08:14 | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 08:40 | Heiligkreuz Kirche |
| Auto postale | 08:44 | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 11:10 | Heiligkreuz Kirche |
| Auto postale | 11:14 | Schüpfheim, Bahnhof |
| Auto postale | 11:40 | Hasle LU, Bahnhof |
| Auto postale | 11:45 | Hasle LU, Bahnhof |
| Auto postale | 12:02 | Schüpfheim, Bahnhof |