Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 16:08+0' | Einsiedeln | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 16:19+1' | Rapperswil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 16:38+0' | Einsiedeln | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 16:49+1' | Rapperswil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 17:08+0' | Einsiedeln | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 17:19+1' | Rapperswil SG | 1 | 30' |
Più |