| Linea | Par | Direzione |
|---|---|---|
| Autobus | 07:47 | Eriswil, Hinterdorf |
| Autobus | 08:05 | Sumiswald-Grünen, Bahnhof |
| Autobus | 09:47 | Eriswil, Hinterdorf |
| Autobus | 10:05 | Sumiswald-Grünen, Bahnhof |
| Autobus | 11:47 | Eriswil, Hinterdorf |
| Autobus | 12:05 | Huttwil, Bahnhof |
| Autobus | 12:47 | Eriswil, Hinterdorf |
| Autobus | 13:05 | Sumiswald-Grünen, Bahnhof |
| Autobus | 13:47 | Eriswil, Hinterdorf |
| Autobus | 14:05 | Sumiswald-Grünen, Bahnhof |
| Autobus | 15:47 | Eriswil, Hinterdorf |
| Autobus | 16:05 | Sumiswald-Grünen, Bahnhof |
| Autobus | 16:47 | Eriswil, Hinterdorf |
| Autobus | 17:05 | Sumiswald-Grünen, Bahnhof |
| Autobus | 17:47 | Eriswil, Hinterdorf |
| Autobus | 18:05 | Huttwil, Bahnhof |
| Autobus | 18:47 | Eriswil, Hinterdorf |
| Autobus | 19:05 | Huttwil, Bahnhof |
| Autobus | 21:19 | Eriswil, Hinterdorf |
Lunedì 27.10.2025
|
||
| Autobus | 05:47 | Eriswil, Hinterdorf |
| Autobus | 06:05 | Sumiswald-Grünen, Bahnhof |
| Autobus | 06:19 | Eriswil, Hinterdorf |
| Autobus | 06:35 | Wyssachen, Abzw. Roggengrat |
| Autobus | 06:47 | Eriswil, Hinterdorf |