Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 18:13+1' | Biel/Bienne | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 18:15+1' | Belp | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 18:43+1' | Biel/Bienne | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 18:45+1' | Belp | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 19:13+1' | Biel/Bienne | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 19:15+1' | Belp | 1 | 30' |
Più |