| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 10:03+0' | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 10:21+0' | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 10:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 10:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 11:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 11:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 11:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 11:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 12:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 12:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 12:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 12:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 13:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 13:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 13:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 13:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 14:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 14:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 14:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 14:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 15:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 15:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 15:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 15:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 16:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 16:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 16:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 16:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 17:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 17:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 17:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 17:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 18:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 18:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 18:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 18:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 19:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 19:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 19:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 19:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 20:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 20:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 20:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 20:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 21:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 21:21 | Gähwil, Sportstrasse | |
| Autobus | 21:33 | Wil SG, Bahnhof | |
| Autobus | 21:51 | Gähwil, Sportstrasse | |
| Autobus | 22:03 | Wil SG, Bahnhof | |
| Autobus | 22:21 | Gähwil, Sportstrasse | 60' |
| Autobus | 22:33 | Wil SG, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 23:21 | Gähwil, Sportstrasse | 60 - 63' |
| Autobus | 23:33 | Wil SG, Bahnhof | 60 - 62' |
| Autobus | 00:21 | Gähwil, Sportstrasse | 60 - 63' |
| Autobus | 00:33 | Wil SG, Bahnhof | 60 - 62' |
| Autobus | 01:24 | Gähwil, Sportstrasse | 60' |
| Autobus | 01:35 | Wil SG, Bahnhof | |
| Autobus | 02:24 | Gähwil, Sportstrasse | |
| Autobus | 02:35 | Wil SG, Bahnhof | |
| Autobus | 03:24 | Gähwil, Sportstrasse | |
Sabato 08.11.2025
|
|||
| Autobus | 05:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 05:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 05:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 06:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 06:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 06:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 06:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 07:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 07:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 07:33 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 07:51 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 08:03 | Wil SG, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 08:21 | Gähwil, Sportstrasse | 30' |
| Autobus | 08:33 | Wil SG, Bahnhof | |
| Autobus | 08:51 | Gähwil, Sportstrasse | |
| Autobus | 09:03 | Wil SG, Bahnhof | |
| Autobus | 09:21 | Gähwil, Sportstrasse | |
| Autobus | 09:33 | Wil SG, Bahnhof | |
| Autobus | 09:51 | Gähwil, Sportstrasse | |