Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 13:45+1' | Zug | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:45+0' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:15+1' | Zug | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:15+0' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:45+1' | Zug | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:45+0' | Pfäffikon SZ | 1 | 30' |
Più |