Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 09:53+0' | Besmer | A | 30' |
Autobus | 09:53+0' | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 09:53+0' | Altnau, Kirche | A | 60' |
Auto postale | 09:53+0' | Kantonsschule | B | 120' |
Auto postale | 09:57+0' | Weinfelden, Bahnhof | A | 120' |
Auto postale | 10:04+0' | Konstanz, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 10:08+0' | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 10:08+0' | Seepark | B | 30' |
Autobus | 10:23+0' | Besmer | A | 30' |
Autobus | 10:23+0' | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 10:28+0' | Landschlacht, Schulstrasse | A | 60' |
Auto postale | 10:36+0' | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 10:38 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 10:38 | Seepark | B | 30' |
Autobus | 10:53 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 10:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 10:53 | Altnau, Kirche | A | 60' |
Auto postale | 11:04 | Konstanz, Bahnhof | B | 60' |
Auto postale | 11:04 | Kantonsschule | B | 120' |
Autobus | 11:08 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 11:08 | Seepark | B | 30' |
Auto postale | 11:08 | Weinfelden, Bahnhof | A | 120' |
Autobus | 11:23 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 11:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 11:28 | Landschlacht, Schulstrasse | A | 60' |
Auto postale | 11:36 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 11:38 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 11:38 | Seepark | B | 30' |
Autobus | 11:53 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 11:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | |
Auto postale | 11:53 | Altnau, Kirche | A | 60' |
Auto postale | 11:53 | Kantonsschule | B | 120' |
Auto postale | 11:57 | Weinfelden, Bahnhof | A | 120' |
Auto postale | 12:04 | Konstanz, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 12:08 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 12:08 | Seepark | B | 30' |
Autobus | 12:23 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 12:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | |
Auto postale | 12:28 | Landschlacht, Schulstrasse | A | 60' |
Auto postale | 12:36 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 12:38 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 12:38 | Seepark | B | 30' |
Autobus | 12:53 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 12:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | |
Autobus | 12:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 12:53 | Altnau, Kirche | A | 60' |
Auto postale | 13:04 | Konstanz, Bahnhof | B | 60' |
Auto postale | 13:04 | Kantonsschule | B | 120' |
Autobus | 13:08 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 13:08 | Seepark | B | 30' |
Auto postale | 13:08 | Weinfelden, Bahnhof | A | 120' |
Autobus | 13:23 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 13:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 13:28 | Landschlacht, Schulstrasse | A | 60' |
Auto postale | 13:36 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 13:38 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 13:38 | Seepark | B | 30' |
Autobus | 13:53 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 13:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 13:53 | Altnau, Kirche | A | 60' |
Auto postale | 13:53 | Kantonsschule | B | 120' |
Auto postale | 13:57 | Weinfelden, Bahnhof | A | 120' |
Auto postale | 14:04 | Konstanz, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 14:08 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 14:08 | Seepark | B | 30' |
Autobus | 14:23 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 14:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 14:28 | Landschlacht, Schulstrasse | A | 60' |
Auto postale | 14:36 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 14:38 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 14:38 | Seepark | B | 30' |
Autobus | 14:53 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 14:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 14:53 | Altnau, Kirche | A | 60' |
Auto postale | 15:04 | Konstanz, Bahnhof | B | 60' |
Auto postale | 15:04 | Kantonsschule | B | 120' |
Autobus | 15:08 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 15:08 | Seepark | B | 30' |
Auto postale | 15:08 | Weinfelden, Bahnhof | A | |
Autobus | 15:23 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 15:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 15:28 | Landschlacht, Schulstrasse | A | 60' |
Auto postale | 15:36 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 15:38 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 15:38 | Seepark | B | 30' |
Autobus | 15:53 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 15:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 15:53 | Altnau, Kirche | A | 60' |
Auto postale | 15:53 | Kantonsschule | B | |
Auto postale | 15:57 | Weinfelden, Bahnhof | A | |
Auto postale | 16:04 | Konstanz, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 16:08 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 16:08 | Seepark | B | 30' |
Autobus | 16:23 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 16:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 16:28 | Landschlacht, Schulstrasse | A | 60' |
Auto postale | 16:36 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 16:38 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 16:38 | Seepark | B | 30' |
Autobus | 16:53 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 16:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 16:53 | Altnau, Kirche | A | 60' |
Auto postale | 17:04 | Konstanz, Bahnhof | B | 60' |
Auto postale | 17:04 | Kantonsschule | B | |
Autobus | 17:08 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 17:08 | Seepark | B | 30' |
Auto postale | 17:08 | Weinfelden, Bahnhof | A | |
Autobus | 17:23 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 17:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 17:28 | Landschlacht, Schulstrasse | A | 60' |
Auto postale | 17:36 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 17:38 | Tägerwilen, Hertler | B | |
Autobus | 17:38 | Seepark | B | 30' |
Autobus | 17:53 | Besmer | A | 30' |
Autobus | 17:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 17:53 | Altnau, Kirche | A | 60' |
Auto postale | 17:53 | Kantonsschule | B | |
Auto postale | 17:57 | Weinfelden, Bahnhof | A | |
Auto postale | 18:04 | Konstanz, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 18:08 | Tägerwilen, Hertler | B | |
Autobus | 18:08 | Seepark | B | |
Autobus | 18:23 | Besmer | A | |
Autobus | 18:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | |
Auto postale | 18:28 | Landschlacht, Schulstrasse | A | |
Auto postale | 18:36 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 60' |
Autobus | 18:38 | Tägerwilen, Hertler | B | |
Autobus | 18:38 | Seepark | B | |
Autobus | 18:53 | Besmer | A | |
Autobus | 18:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | |
Auto postale | 18:53 | Altnau, Kirche | A | |
Auto postale | 19:04 | Konstanz, Bahnhof | B | |
Auto postale | 19:04 | Kantonsschule | B | |
Autobus | 19:08 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | |
Autobus | 19:08 | Seepark | B | |
Autobus | 19:23 | Besmer | A | |
Autobus | 19:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | |
Auto postale | 19:28 | Landschlacht, Schulstrasse | A | |
Auto postale | 19:36 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | |
Autobus | 19:38 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | |
Auto postale | 19:53 | Altnau, Kirche | A | |
Autobus | 20:02 | Kreuzlingen, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 20:04 | Konstanz, Bahnhof | B | |
Autobus | 20:32 | Kreuzlingen, Bahnhof | A | 30' |
Auto postale | 20:36 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | |
Auto postale | 20:56 | Altnau, Kirche | A | 60' |
Autobus | 21:02 | Kreuzlingen, Bahnhof | A | 30' |
Autobus | 21:32 | Kreuzlingen, Bahnhof | A | |
Auto postale | 21:33 | Konstanz, Bodanplatz | B | 60' |
Auto postale | 21:56 | Altnau, Kirche | A | 60' |
Autobus | 22:02 | Kreuzlingen, Bahnhof | A | |
Autobus | 22:32 | Kreuzlingen, Bahnhof | A | |
Auto postale | 22:33 | Konstanz, Bodanplatz | B | 60' |
Auto postale | 22:56 | Altnau, Kirche | A | |
Auto postale | 23:33 | Konstanz, Bodanplatz | B | |
Auto postale | 23:56 | Altnau, Kirche | A | |
Auto postale | 00:33 | Konstanz, Bodanplatz | B | |
Lunedì 13.10.2025
|
||||
Autobus | 04:53 | Besmer | A | |
Autobus | 05:08 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | |
Auto postale | 05:08 | Weinfelden, Bahnhof | A | 60' |
Autobus | 05:23 | Besmer | A | |
Autobus | 05:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | |
Auto postale | 05:23 | Güttingen, Bahnhof | A | 60' |
Autobus | 05:38 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 05:38 | Seepark | B | |
Auto postale | 05:38 | Landschlacht, Schulstrasse | A | 30' |
Autobus | 05:53 | Besmer | A | 15' |
Autobus | 05:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | |
Auto postale | 05:53 | Altnau, Bahnhof | A | 60' |
Auto postale | 05:57 | Weinfelden, Bahnhof | A | 60' |
Autobus | 06:08 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 06:08 | Besmer | A | 15' |
Autobus | 06:08 | Seepark | B | |
Auto postale | 06:08 | Landschlacht, Schulstrasse | A | 30' |
Auto postale | 06:08 | Weinfelden, Bahnhof | A | 60' |
Autobus | 06:23 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 30' |
Autobus | 06:23 | Besmer | A | 15' |
Autobus | 06:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 15' |
Auto postale | 06:23 | Konstanz, Zähringerplatz | 30' | |
Auto postale | 06:23 | Güttingen, Bahnhof | A | 60' |
Auto postale | 06:35 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 30' |
Autobus | 06:38 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 06:38 | Besmer | A | 15' |
Autobus | 06:38 | Seepark | B | 15' |
Autobus | 06:38 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 15' |
Autobus | 06:38 | Hauptzoll | B | 30' |
Auto postale | 06:38 | Landschlacht, Schulstrasse | A | 30' |
Autobus | 06:49 | Ribistrasse | B | 30' |
Autobus | 06:53 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 30' |
Autobus | 06:53 | Besmer | A | 15' |
Autobus | 06:53 | Seepark | B | 15' |
Autobus | 06:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 15' |
Auto postale | 06:53 | Konstanz, Zähringerplatz | 30' | |
Auto postale | 06:53 | Altnau, Bahnhof | A | 60' |
Auto postale | 06:53 | Kantonsschule | B | 60' |
Auto postale | 06:57 | Weinfelden, Bahnhof | A | 60' |
Auto postale | 07:04 | Kantonsschule | B | 60' |
Auto postale | 07:05 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 30' |
Autobus | 07:08 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 07:08 | Besmer | A | 15' |
Autobus | 07:08 | Seepark | B | 15' |
Autobus | 07:08 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 15' |
Autobus | 07:08 | Hauptzoll | B | 30' |
Auto postale | 07:08 | Landschlacht, Schulstrasse | A | 30' |
Auto postale | 07:08 | Weinfelden, Bahnhof | A | 60' |
Autobus | 07:19 | Ribistrasse | B | 30' |
Autobus | 07:23 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 30' |
Autobus | 07:23 | Besmer | A | 15' |
Autobus | 07:23 | Seepark | B | 15' |
Autobus | 07:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 15' |
Auto postale | 07:23 | Konstanz, Zähringerplatz | 30' | |
Auto postale | 07:23 | Güttingen, Bahnhof | A | 60' |
Auto postale | 07:35 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 30' |
Autobus | 07:38 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 07:38 | Besmer | A | 15' |
Autobus | 07:38 | Seepark | B | 15' |
Autobus | 07:38 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 15' |
Autobus | 07:38 | Hauptzoll | B | 30' |
Auto postale | 07:38 | Landschlacht, Schulstrasse | A | 30' |
Auto postale | 07:41 | Lengwil, Ekkharthof | A | |
Autobus | 07:49 | Ribistrasse | B | 30' |
Autobus | 07:53 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 30' |
Autobus | 07:53 | Besmer | A | 15' |
Autobus | 07:53 | Seepark | B | 15' |
Autobus | 07:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 14 - 15' |
Auto postale | 07:53 | Konstanz, Zähringerplatz | 30' | |
Auto postale | 07:53 | Altnau, Bahnhof | A | |
Auto postale | 07:53 | Kantonsschule | B | |
Auto postale | 07:57 | Weinfelden, Bahnhof | A | |
Auto postale | 08:04 | Kantonsschule | B | |
Auto postale | 08:05 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | 30' |
Auto postale | 08:05 | Kreuzlingen Hafen, Bahnhof | B | |
Autobus | 08:08 | Tägerwilen, Hertler | B | 30' |
Autobus | 08:08 | Besmer | A | 15' |
Autobus | 08:08 | Seepark | B | 15' |
Autobus | 08:08 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 14 - 16' |
Autobus | 08:08 | Hauptzoll | B | 30' |
Auto postale | 08:08 | Landschlacht, Schulstrasse | A | 30' |
Auto postale | 08:08 | Weinfelden, Bahnhof | A | |
Autobus | 08:19 | Ribistrasse | B | 30' |
Autobus | 08:23 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | |
Autobus | 08:23 | Besmer | A | 15' |
Autobus | 08:23 | Seepark | B | 15' |
Autobus | 08:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | 14 - 16' |
Auto postale | 08:23 | Konstanz, Zähringerplatz | ||
Auto postale | 08:23 | Güttingen, Bahnhof | A | |
Auto postale | 08:35 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | |
Autobus | 08:38 | Tägerwilen, Hertler | B | |
Autobus | 08:38 | Besmer | A | |
Autobus | 08:38 | Seepark | B | |
Autobus | 08:38 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | |
Autobus | 08:38 | Hauptzoll | B | |
Auto postale | 08:38 | Landschlacht, Schulstrasse | A | |
Autobus | 08:49 | Ribistrasse | B | |
Autobus | 08:53 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | |
Autobus | 08:53 | Besmer | A | |
Autobus | 08:53 | Seepark | B | |
Autobus | 08:53 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | |
Auto postale | 08:53 | Konstanz, Zähringerplatz | ||
Auto postale | 08:53 | Altnau, Bahnhof | A | |
Auto postale | 08:53 | Kantonsschule | B | |
Auto postale | 08:57 | Weinfelden, Bahnhof | A | |
Auto postale | 09:04 | Kantonsschule | B | |
Auto postale | 09:05 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | |
Autobus | 09:07 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | |
Autobus | 09:08 | Tägerwilen, Hertler | B | |
Autobus | 09:08 | Besmer | A | |
Autobus | 09:08 | Seepark | B | |
Autobus | 09:08 | Hauptzoll | B | |
Auto postale | 09:08 | Landschlacht, Schulstrasse | A | |
Auto postale | 09:08 | Weinfelden, Bahnhof | A | |
Autobus | 09:19 | Ribistrasse | B | |
Autobus | 09:23 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | |
Autobus | 09:23 | Besmer | A | |
Autobus | 09:23 | Seepark | B | |
Autobus | 09:23 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | |
Auto postale | 09:23 | Konstanz, Zähringerplatz | ||
Auto postale | 09:23 | Güttingen, Bahnhof | A | |
Auto postale | 09:35 | Kreuzlingen, Bahnhof | B | |
Autobus | 09:38 | Tägerwilen, Hertler | B | |
Autobus | 09:38 | Besmer | A | |
Autobus | 09:38 | Seepark | B | |
Autobus | 09:38 | Kreuzlingen Bernrain, Bahnhof | A | |
Autobus | 09:38 | Hauptzoll | B | |
Auto postale | 09:38 | Landschlacht, Schulstrasse | A | |
Autobus | 09:49 | Ribistrasse | B |