| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Auto postale | 10:54+0' | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 11:09+0' | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 11:24 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 11:39 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 11:54 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 12:09 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 12:24 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 12:39 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 12:54 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 13:09 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 13:24 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 13:39 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 13:54 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 14:09 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 14:24 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 14:39 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 14:54 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 15:09 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 15:24 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 15:39 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 15:54 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 16:09 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 16:24 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 16:39 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 16:54 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 17:09 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 17:24 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 17:39 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 17:54 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 18:09 | Untervaz, Bahnhof | |
| Auto postale | 18:24 | Igis, Dorfplatz | |
| Auto postale | 18:39 | Untervaz, Bahnhof | |
| Auto postale | 18:51 | Says, Obersays | |
| Auto postale | 18:54 | Igis, Dorfplatz | |
| Auto postale | 19:09 | Untervaz, Bahnhof | |
| Auto postale | 19:24 | Igis, Dorfplatz | |
| Auto postale | 19:55 | Trimmis, Churweg | |
| Autobus | 20:52 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 21:22 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 21:52 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
| Autobus | 22:22 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Autobus | 22:52 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Autobus | 23:22 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Autobus | 00:00 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Autobus | 00:22 | Chur, Bahnhofplatz | |
| Autobus notturno | 00:51 | Chur, Bahnhofplatz | |
Venerdì 21.11.2025
|
|||
| Auto postale | 05:19 | Trimmis, Churweg | |
| Auto postale | 06:24 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 06:39 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 06:54 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 07:09 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 07:24 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 07:39 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 07:54 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 08:09 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 08:24 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 08:39 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 08:54 | Igis, Dorfplatz | 30' |
| Auto postale | 09:09 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 09:24 | Igis, Dorfplatz | |
| Auto postale | 09:39 | Untervaz, Bahnhof | |
| Auto postale | 09:54 | Igis, Dorfplatz | |
| Auto postale | 10:09 | Untervaz, Bahnhof | |
| Auto postale | 10:24 | Igis, Dorfplatz | |
| Auto postale | 10:39 | Untervaz, Bahnhof | |