| Linea | Par | Direzione | Binario |
|---|---|---|---|
| 11:27+1' | Locarno | 1 | |
| 11:32+0' | Zürich HB | 1 | |
| 12:27+1' | Locarno | 1 | |
| 12:32+0' | Basel SBB | 1 | |
| 13:27+1' | Locarno | 1 | |
| 13:32 | Zürich HB | 1 | |
| 14:27+1' | Locarno | 1 | |
| 14:32 | Basel SBB | 1 | |
| 15:27+1' | Locarno | 1 | |
| 15:32 | Zürich HB | 1 | |
| 16:27 | Locarno | 1 | |
| 16:32 | Basel SBB | 1 | |
| 17:27 | Locarno | 1 | |
| 17:32 | Zürich HB | 1 | |
| 18:27 | Locarno | 1 | |
| 18:32 | Olten | 1 | |
| 19:27 | Locarno | 1 | |
| 19:32 | Zürich HB | 1 | |
| 20:27 | Bellinzona | 1 | |
| 20:32 | Basel SBB | 1 | |
| 21:27 | Bellinzona | 1 | |
| 21:32 | Zürich HB | 1 | |
| 22:27 | Bellinzona | 1 | |
Lunedì 27.10.2025
|
|||
| 06:32 | Basel SBB | 1 | |
| Ferrovia urbana | 06:37 | Chiasso | 1 |
| Ferrovia urbana | 07:03 | Malpensa Aeroporto T2 | 1 |
| Ferrovia urbana | 07:03 | Como S. Giovanni | 1 |
| 07:27 | Locarno | 1 | |
| 07:32 | Zürich HB | 1 | |
| 08:27 | Locarno | 1 | |
| 08:32 | Basel SBB | 1 | |
| 09:27 | Locarno | 1 | |
| 09:32 | Zürich HB | 1 | |
| 10:27 | Locarno | 1 | |
| 10:32 | Basel SBB | 1 | |