| Linea | Par | Direzione | Binario |
|---|---|---|---|
| Treno | 11:48+0' | Martigny | 1 |
| Treno | 13:00+0' | Martigny | 1 |
| Treno | 13:48 | Martigny | 1 |
| Treno | 14:48 | Martigny | 1 |
| Treno | 15:48 | Martigny | 1 |
| Treno | 16:23 | Martigny | 1 |
| Treno | 16:48 | Martigny | 1 |
| Treno | 17:23 | Martigny | 1 |
| Treno | 17:48 | Martigny | 1 |
| Treno | 18:23 | Martigny | 1 |
| Treno | 18:48 | Martigny | 1 |
| Treno | 19:23 | Martigny | 1 |
| Treno | 19:48 | Martigny | 1 |
| Treno | 20:23 | Martigny | 1 |
| Treno | 20:48 | Martigny | 1 |
| Treno | 22:44 | Martigny | 1 |
Venerdì 28.11.2025
|
|||
| Treno | 05:30 | Martigny | 1 |
| Treno | 06:34 | Martigny | 1 |
| Treno | 07:11 | Martigny | 1 |
| Treno | 07:48 | Martigny | 1 |
| Treno | 08:23 | Martigny | 1 |
| Treno | 08:48 | Martigny | 1 |
| Treno | 09:23 | Martigny | 1 |
| Treno | 09:48 | Martigny | 1 |
| Treno | 10:23 | Martigny | 1 |
| Treno | 10:48 | Martigny | 1 |