Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
14:28+1' | Les Avants | 2 | ||
14:29+0' | Zweisimmen | 1 | 60' | |
15:28+1' | Les Avants | 2 | ||
15:29+0' | Zweisimmen | 1 | 60' | |
16:28+1' | Montreux | 2 | 59 - 61' | |
16:29+0' | Zweisimmen | 1 | 60' | |
Treno | 17:03+1' | Château-d'Oex | 1 | 60' |
17:29+0' | Montreux | 2 | ||
17:29+0' | Zweisimmen | 1 | ||
Treno | 17:52 | Montreux | 2 | |
Treno | 18:03 | Château-d'Oex | 1 | |
18:28 | Montreux | 2 | ||
18:29 | Zweisimmen | 1 | ||
Treno | 18:52 | Montreux | 2 | |
Treno | 19:03 | Château-d'Oex | 1 | |
Treno | 19:29 | Montreux | 2 | 59 - 60' |
Treno | 19:29 | Zweisimmen | 1 | |
Treno | 20:28 | Montreux | 2 | 60' |
Treno | 20:29 | Château-d'Oex | 1 | 60' |
Treno | 21:28 | Montreux | 2 | 60' |
Treno | 21:29 | Château-d'Oex | 1 | |
Treno | 22:28 | Montreux | 2 | |
Treno | 22:29 | Château-d'Oex | 1 | |
Treno | 23:28 | Montreux | 2 | |
Treno | 23:29 | Gstaad | 1 | |
Treno | 00:29 | Château-d'Oex | 1 | |
Martedì 21.10.2025
|
||||
Treno | 04:52 | Montreux | 2 | 47 - 49' |
Treno | 05:29 | Zweisimmen | 1 | 59 - 62' |
Treno | 05:39 | Montreux | 2 | |
Treno | 06:01 | Château-d'Oex | 1 | |
Treno | 06:28 | Montreux | 2 | |
Treno | 06:28 | Zweisimmen | 1 | |
Treno | 06:50 | Montreux | 2 | |
Treno | 07:03 | Château-d'Oex | 1 | |
Treno | 07:18 | Montreux | 2 | |
Treno | 07:30 | Zweisimmen | 1 | |
Treno | 07:52 | Montreux | 2 | |
Treno | 08:28 | Montreux | 2 | |
08:29 | Zweisimmen | 1 | 60' | |
09:28 | Montreux | 2 | ||
09:29 | Zweisimmen | 1 | 60' | |
10:28 | Les Avants | 2 | 60' | |
10:29 | Zweisimmen | 1 | 60' | |
11:28 | Les Avants | 2 | 60' | |
11:29 | Zweisimmen | 1 | 60' | |
12:28 | Les Avants | 2 | ||
12:29 | Zweisimmen | 1 | ||
13:28 | Les Avants | 2 | ||
13:29 | Zweisimmen | 1 |