Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Sabato 26.07.2025
|
|||
Auto postale | 01:40 | Freienstein, Alte Brücke | |
Auto postale | 02:16 | Kloten, Bahnhof | |
Auto postale | 02:40 | Teufen ZH, Unterteufen | |
Auto postale | 03:40 | Freienstein, Alte Brücke | |
Sabato 26.07.2025
|
|||
Auto postale | 04:16 | Kloten, Bahnhof | |
Auto postale | 04:36 | Zürich Flughafen, Bahnhof | |
Auto postale | 04:40 | Teufen ZH, Unterteufen | |
Auto postale | 04:59 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 05:10 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 13 - 17' |
Auto postale | 05:15 | Embrach-Rorbas, Bahnhof | 15 - 19' |
Auto postale | 05:23 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 15 - 17' |
Auto postale | 05:27 | Freienstein, Alte Brücke | 60' |
Auto postale | 05:34 | Embrach-Rorbas, Bahnhof | 15' |
Auto postale | 05:40 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 15' |
Auto postale | 05:49 | Embrach-Rorbas, Bahnhof | 15' |
Auto postale | 05:55 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 15' |
Auto postale | 05:59 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 06:04 | Embrach-Rorbas, Bahnhof | 15' |
Auto postale | 06:10 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 15' |
Auto postale | 06:14 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 30' |
Più |