Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 08:04+0' | Centro | 10 - 11' |
Autobus | 08:14+0' | Centro | 10 - 11' |
Autobus | 08:24+0' | Centro | 10 - 11' |
Autobus | 08:34+0' | Centro | 10 - 11' |
Autobus | 08:44 | Centro | 10 - 11' |
Autobus | 08:54 | Centro | 10 - 11' |
Autobus | 09:04 | Centro | 10 - 11' |
Autobus | 09:15 | Centro | 10' |
Autobus | 09:25 | Centro | 10' |
Autobus | 09:35 | Centro | 10' |
Autobus | 09:45 | Centro | 10' |
Autobus | 09:55 | Centro | 10' |
Autobus | 10:05 | Centro | 10' |
Autobus | 10:15 | Centro | 10' |
Autobus | 10:25 | Centro | 10' |
Autobus | 10:35 | Centro | 10' |
Autobus | 10:45 | Centro | 10' |
Autobus | 10:55 | Centro | 10' |
Autobus | 11:05 | Centro | 10' |
Autobus | 11:15 | Centro | 10' |
Autobus | 11:25 | Centro | 10' |
Autobus | 11:35 | Centro | 10' |
Autobus | 11:45 | Centro | 10' |
Autobus | 11:55 | Centro | 10' |
Autobus | 12:05 | Centro | 10' |
Autobus | 12:15 | Centro | 10' |
Autobus | 12:25 | Centro | 10' |
Autobus | 12:35 | Centro | 10' |
Autobus | 12:45 | Centro | 10' |
Autobus | 12:55 | Centro | 10' |
Autobus | 13:05 | Centro | 10' |
Autobus | 13:15 | Centro | 10' |
Autobus | 13:25 | Centro | 10' |
Autobus | 13:35 | Centro | 10' |
Autobus | 13:45 | Centro | 10' |
Autobus | 13:55 | Centro | 10' |
Autobus | 14:05 | Centro | 10' |
Autobus | 14:15 | Centro | 10' |
Autobus | 14:25 | Centro | 10' |
Autobus | 14:35 | Centro | 10' |
Autobus | 14:45 | Centro | 10' |
Autobus | 14:55 | Centro | 8 - 10' |
Autobus | 15:05 | Centro | 8 - 10' |
Autobus | 15:15 | Centro | 8 - 10' |
Autobus | 15:25 | Centro | 8 - 10' |
Autobus | 15:35 | Centro | 8 - 10' |
Autobus | 15:45 | Centro | 8 - 10' |
Autobus | 15:55 | Centro | 8 - 10' |
Autobus | 16:05 | Centro | 8 - 10' |
Autobus | 16:13 | Centro | 10' |
Autobus | 16:23 | Centro | 10' |
Autobus | 16:33 | Centro | 10' |
Autobus | 16:43 | Centro | 10' |
Autobus | 16:53 | Centro | 10' |
Autobus | 17:03 | Centro | 10' |
Autobus | 17:13 | Centro | 10' |
Autobus | 17:23 | Centro | 10' |
Autobus | 17:33 | Centro | 10' |
Autobus | 17:43 | Centro | 10' |
Autobus | 17:53 | Centro | 10 - 12' |
Autobus | 18:03 | Centro | 10 - 12' |
Autobus | 18:13 | Centro | 10 - 12' |
Autobus | 18:23 | Centro | 10 - 12' |
Autobus | 18:33 | Centro | |
Autobus | 18:43 | Centro | |
Autobus | 18:53 | Centro | |
Autobus | 19:03 | Centro | |
Autobus | 19:15 | Centro | |
Autobus | 19:25 | Centro | |
Autobus | 19:35 | Centro | |
Autobus | 19:43 | Centro | 15 - 16' |
Autobus | 19:59 | Centro | 15' |
Autobus | 20:14 | Centro | 15' |
Autobus | 20:29 | Centro | 15' |
Autobus | 20:44 | Centro | 15' |
Autobus | 20:59 | Centro | 15' |
Autobus | 21:14 | Centro | 15' |
Autobus | 21:29 | Centro | 15' |
Autobus | 21:44 | Centro | 15' |
Autobus | 21:59 | Centro | 15' |
Autobus | 22:14 | Centro | 15' |
Autobus | 22:29 | Centro | 15' |
Autobus | 22:44 | Centro | 15' |
Autobus | 22:59 | Centro | |
Autobus | 23:14 | Centro | |
Autobus | 23:29 | Centro | |
Autobus | 23:44 | Centro | |
Autobus | 23:59 | Centro | |
Venerdì 01.08.2025
|
|||
Autobus | 05:39 | Centro | |
Autobus | 05:59 | Centro | 15' |
Autobus | 06:14 | Centro | 15' |
Autobus | 06:29 | Centro | 15' |
Autobus | 06:44 | Centro | |
Autobus | 06:59 | Centro | |
Autobus | 07:14 | Centro | |
Autobus | 07:29 | Centro | |
Autobus | 07:44 | Centro |