Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 10:05+0' | Matthof | 15' |
Autobus | 10:09+1' | Büttenenhalde | 14 - 16' |
Autobus | 10:20+0' | Matthof | 15' |
Autobus | 10:23+0' | Brüelstrasse | 30' |
Autobus | 10:25+0' | Büttenenhalde | 14 - 15' |
Autobus | 10:30+0' | Meggen, Gottlieben | 30' |
Autobus | 10:35+0' | Matthof | 15' |
Autobus | 10:39+0' | Büttenenhalde | 15' |
Autobus | 10:50+0' | Matthof | 15' |
Autobus | 10:53+0' | Brüelstrasse | 30' |
Autobus | 10:54+0' | Büttenenhalde | 15' |
Autobus | 11:00+0' | Meggen, Gottlieben | 30' |
Autobus | 11:05 | Matthof | 15' |
Autobus | 11:09+0' | Büttenenhalde | 15' |
Autobus | 11:20 | Matthof | 15' |
Autobus | 11:23 | Brüelstrasse | 30' |
Autobus | 11:24 | Büttenenhalde | 15' |
Autobus | 11:30 | Meggen, Gottlieben | 30' |
Più |