| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Ferrovia urbana | 14:35+0' | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 14:37+0' | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 14:52+1' | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 15:00+0' | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 15:01+1' | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 15:07+0' | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 15:22+1' | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 15:30+0' | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 15:31+1' | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 15:33+0' | Büren an der Aare | 4 | 30' |
| Ferrovia urbana | 15:35+0' | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 15:37+0' | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 15:52+1' | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 16:00+0' | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 16:01+1' | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 16:03+0' | Büren an der Aare | 4 | 30' |
| Ferrovia urbana | 16:07+0' | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 16:22+1' | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| Ferrovia urbana | 16:23+0' | Belp | 3 | 29 - 31' |
| 16:30+0' | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 16:31 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 16:33 | Büren an der Aare | 4 | 30' |
| Ferrovia urbana | 16:35 | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 16:36+0' | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| Ferrovia urbana | 16:37 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 16:52+1' | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| Ferrovia urbana | 16:52 | Belp | 3 | |
| 17:00 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 17:01 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 17:03 | Büren an der Aare | 4 | 30' |
| Ferrovia urbana | 17:06 | Biel/Bienne | 1 | |
| Ferrovia urbana | 17:07 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 17:22 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| Ferrovia urbana | 17:23 | Belp | 3 | |
| 17:30 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 17:31 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 17:33 | Büren an der Aare | 4 | |
| Ferrovia urbana | 17:35 | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 17:36 | Biel/Bienne | 1 | |
| Ferrovia urbana | 17:37 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 17:52 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| Ferrovia urbana | 17:52 | Belp | 3 | |
| 18:00 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 18:01 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 18:03 | Büren an der Aare | 4 | |
| Ferrovia urbana | 18:06 | Biel/Bienne | 1 | |
| Ferrovia urbana | 18:07 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 18:22 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 18:30 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 18:31 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 18:33 | Büren an der Aare | 4 | 60' |
| Ferrovia urbana | 18:35 | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 18:37 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 18:52 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 19:00 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 19:01 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 19:07 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 19:22 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 19:30 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 19:31 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 19:33 | Büren an der Aare | 4 | 60' |
| Ferrovia urbana | 19:35 | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 19:37 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 19:52 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 20:00 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 20:01 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 20:07 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 20:22 | Biel/Bienne | 1 | 30 - 32' |
| 20:30 | Biel/Bienne | 1 | ||
| 20:31 | Bern | 3 | ||
| Ferrovia urbana | 20:33 | Büren an der Aare | 4 | 60' |
| Ferrovia urbana | 20:35 | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 20:37 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 20:52 | Biel/Bienne | 1 | 28 - 32' |
| 21:00 | Biel/Bienne | 1 | ||
| 21:01 | Bern | 3 | ||
| Ferrovia urbana | 21:07 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 21:22 | Biel/Bienne | 1 | 28 - 32' |
| 21:30 | Biel/Bienne | 1 | 60' | |
| 21:31 | Bern | 3 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 21:33 | Büren an der Aare | 4 | 60' |
| Ferrovia urbana | 21:35 | Kerzers | 2 | 60 - 61' |
| Ferrovia urbana | 21:37 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 21:54 | Biel/Bienne | 1 | 28 - 32' |
| Ferrovia urbana | 22:07 | Belp | 3 | |
| Ferrovia urbana | 22:22 | Biel/Bienne | 1 | 28 - 32' |
| 22:30 | Biel/Bienne | 1 | 60' | |
| 22:31 | Bern | 3 | ||
| Ferrovia urbana | 22:33 | Büren an der Aare | 4 | |
| Ferrovia urbana | 22:35 | Kerzers | 2 | |
| Ferrovia urbana | 22:37 | Belp | 3 | |
| Ferrovia urbana | 22:54 | Biel/Bienne | 1 | |
| Ferrovia urbana | 23:07 | Belp | 3 | |
| Ferrovia urbana | 23:22 | Biel/Bienne | 1 | |
| 23:30 | Biel/Bienne | 1 | ||
| 23:31 | Bern | 3 | ||
| Ferrovia urbana | 23:33 | Büren an der Aare | 4 | |
| Ferrovia urbana | 23:36 | Kerzers | 2 | |
| Ferrovia urbana | 23:37 | Bern | 3 | |
| Ferrovia urbana | 23:54 | Biel/Bienne | 1 | |
| Ferrovia urbana | 00:07 | Bern | 3 | |
| Ferrovia urbana | 00:09 | Kerzers | 2 | |
| 00:30 | Biel/Bienne | 1 | ||
| Ferrovia urbana | 00:37 | Biel/Bienne | 1 | |
Giovedì 27.11.2025
|
||||
| Ferrovia urbana | 05:22 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| Ferrovia urbana | 05:31 | Belp | 3 | |
| Ferrovia urbana | 05:33 | Büren an der Aare | 4 | 30' |
| Ferrovia urbana | 05:35 | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 05:52 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 06:01 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 06:03 | Büren an der Aare | 4 | 30' |
| Ferrovia urbana | 06:07 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 06:22 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| Ferrovia urbana | 06:23 | Belp | 3 | 29 - 31' |
| 06:30 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 06:31 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 06:33 | Büren an der Aare | 4 | 30' |
| Ferrovia urbana | 06:35 | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 06:36 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| Ferrovia urbana | 06:37 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 06:52 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| Ferrovia urbana | 06:52 | Belp | 3 | |
| 07:00 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 07:01 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 07:03 | Büren an der Aare | 4 | 30' |
| Ferrovia urbana | 07:06 | Biel/Bienne | 1 | |
| Ferrovia urbana | 07:07 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 07:22 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| Ferrovia urbana | 07:23 | Belp | 3 | |
| 07:30 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 07:31 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 07:33 | Büren an der Aare | 4 | |
| Ferrovia urbana | 07:35 | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 07:36 | Biel/Bienne | 1 | |
| Ferrovia urbana | 07:37 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 07:52 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| Ferrovia urbana | 07:52 | Belp | 3 | |
| 08:00 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 08:01 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 08:03 | Büren an der Aare | 4 | |
| Ferrovia urbana | 08:06 | Biel/Bienne | 1 | |
| Ferrovia urbana | 08:07 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 08:22 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 08:30 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 08:31 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 08:33 | Büren an der Aare | 4 | 60' |
| Ferrovia urbana | 08:35 | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 08:37 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 08:52 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 09:00 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 09:01 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 09:07 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 09:22 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 09:30 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 09:31 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 09:33 | Büren an der Aare | 4 | 60' |
| Ferrovia urbana | 09:35 | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 09:37 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 09:52 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 10:00 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 10:01 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 10:07 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 10:22 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 10:30 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 10:31 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 10:33 | Büren an der Aare | 4 | 60' |
| Ferrovia urbana | 10:35 | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 10:37 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 10:52 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 11:00 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 11:01 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 11:07 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 11:22 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 11:30 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 11:31 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 11:33 | Büren an der Aare | 4 | 60' |
| Ferrovia urbana | 11:35 | Kerzers | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 11:37 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 11:52 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 12:00 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 12:01 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 12:07 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 12:22 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 12:30 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 12:31 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 12:33 | Büren an der Aare | 4 | 60' |
| Ferrovia urbana | 12:35 | Kerzers | 2 | |
| Ferrovia urbana | 12:37 | Belp | 3 | 30' |
| Ferrovia urbana | 12:52 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
| 13:00 | Biel/Bienne | 1 | 30' | |
| 13:01 | Bern | 3 | 30' | |
| Ferrovia urbana | 13:07 | Belp | 3 | |
| Ferrovia urbana | 13:22 | Biel/Bienne | 1 | |
| 13:30 | Biel/Bienne | 1 | ||
| 13:31 | Bern | 3 | ||
| Ferrovia urbana | 13:33 | Büren an der Aare | 4 | |
| Ferrovia urbana | 13:35 | Kerzers | 2 | |
| Ferrovia urbana | 13:37 | Belp | 3 | |
| Ferrovia urbana | 13:52 | Biel/Bienne | 1 | |
| 14:00 | Biel/Bienne | 1 | ||
| 14:01 | Bern | 3 | ||
| Ferrovia urbana | 14:07 | Belp | 3 | |
| Ferrovia urbana | 14:22 | Biel/Bienne | 1 | |
| 14:30 | Biel/Bienne | 1 | ||
| 14:31 | Bern | 3 | ||
| Ferrovia urbana | 14:33 | Büren an der Aare | 4 | |