Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 07:22+0' | Visp | 1 | |
Treno | 07:33+0' | Andermatt | 1 | 60' |
07:57+0' | Fiesch | 2 | ||
07:57 | Zermatt | 1 | 60' | |
Treno | 08:22+0' | Visp | 1 | |
Treno | 08:33 | Andermatt | 1 | 60' |
08:57 | Fiesch | 2 | ||
08:57 | Zermatt | 1 | 60' | |
08:57+0' | Fiesch | 1 | 60' | |
Treno | 09:22+0' | Zermatt | 1 | |
Treno | 09:33 | Andermatt | 1 | 60' |
09:57 | Fiesch | 2 | 60' | |
09:57 | Zermatt | 1 | 60' | |
Treno | 10:22 | Visp | 1 | 60' |
Più |