| Linea | Par | Direzione | 
|---|
| Autobus | 17:27 | Egg (Vorarlberg) Zentrum | 
| Autobus | 17:29 | Dornbirn, Bahnhof | 
| Autobus | 17:29 | Bregenz, Bahnhof | 
| Autobus | 17:29 | Egg (Vorarlberg) Zentrum | 
| Autobus | 17:29 | Schoppernau, Gemeindeamt | 
| Autobus | 17:30 | Sibratsgfäll, Dorfplatz | 
| Autobus | 17:57 | Bezau, Busbahnhof | 
| Autobus | 17:57 | Schoppernau, Gemeindeamt | 
| Autobus | 17:59 | Bersbuch, Kreisverkehr | 
| Autobus | 18:00 | Hittisau, Gemeindehaus | 
| Autobus | 18:00 | Dornbirn, Bahnhof | 
| Autobus | 18:00 | Bregenz, Bahnhof | 
| Autobus | 18:27 | Schoppernau, Gemeindeamt | 
| Autobus | 18:29 | Bregenz, Bahnhof | 
| Autobus | 18:30 | Sibratsgfäll, Dorfplatz | 
| Autobus | 18:57 | Bezau, Busbahnhof | 
| Autobus | 18:57 | Schoppernau, Gemeindeamt | 
| Autobus | 19:00 | Dornbirn, Bahnhof | 
| Autobus | 19:00 | Bregenz, Bahnhof | 
| Autobus | 19:37 | Hittisau, Gemeindehaus | 
| Autobus | 19:37 | Schoppernau, Gemeindeamt | 
| Autobus | 20:00 | Dornbirn, Bahnhof | 
| Autobus | 20:00 | Bregenz, Bahnhof | 
| Autobus | 20:01 | Bezau, Busbahnhof | 
| Autobus | 20:02 | Schoppernau, Gemeindeamt | 
| Autobus | 20:57 | Egg (Vorarlberg) Zentrum | 
| Autobus | 20:57 | Bezau, Busbahnhof | 
| Autobus | 21:04 | Dornbirn, Bahnhof | 
| Autobus | 21:57 | Egg (Vorarlberg) Zentrum | 
| Autobus | 21:57 | Schoppernau, Gemeindeamt | 
| Autobus | 22:02 | Dornbirn, Bahnhof | 
| Più |