Linea | Par | Direzione | Binario |
---|---|---|---|
19:17+0' | Genève-Aéroport | 1 | |
Treno | 19:17+0' | Brig | 2 |
Treno | 19:17+0' | Le Châble VS | 50 |
19:33+0' | Genève-Aéroport | 3 | |
Treno | 19:37+0' | Brig | 2 |
19:43+0' | Brig | 2 | |
Treno | 19:44+1' | Monthey | 1 |
Treno | 19:51+0' | Le Châble VS | 50 |
19:54+0' | Genève-Aéroport | 1 | |
20:05+1' | Brig | 2 | |
Treno | 20:14+0' | Vallorcine (F) | 40 |
20:17+0' | Lausanne | 1 | |
Treno | 20:17+0' | Brig | 2 |
Treno | 20:17+0' | Le Châble VS | 50 |
Treno | 20:22+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 |
20:35+0' | Genève-Aéroport | 3 | |
20:43+0' | Brig | 2 | |
Treno | 20:44+1' | Monthey | 1 |
Treno | 20:47+0' | Brig | 2 |
Treno | 20:51+0' | Le Châble VS | 50 |
20:54+0' | Genève-Aéroport | 1 | |
21:05+1' | Brig | 2 | |
Treno | 21:11+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 |
Treno | 21:14+0' | Le Châtelard-Frontière | 40 |
21:17+0' | Lausanne | 1 | |
Treno | 21:17+0' | Sion | 2 |
21:43+0' | Brig | 2 | |
Treno | 21:47+0' | Brig | 2 |
21:54+0' | Genève-Aéroport | 1 | |
Treno | 21:56+0' | Le Châble VS | 50 |
22:05+1' | Brig | 2 | |
Treno | 22:14 | Le Châtelard-Frontière | 40 |
22:17+0' | Genève | 1 | |
Treno | 22:22 | St-Maurice | 1 |
Treno | 22:44 | St-Maurice | 1 |
22:50 | Brig | 2 | |
Treno | 22:58 | Brig | 2 |
22:59 | Genève | 1 | |
Treno | 23:14 | Le Châtelard-Frontière | 40 |
23:18 | Brig | 2 | |
23:21 | Lausanne | 1 | |
Treno | 23:24 | Le Châble VS | 50 |
23:43 | Brig | 2 | |
Treno | 23:44 | St-Maurice | 1 |
Treno | 23:48 | Brig | 2 |
Più |