Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 05:28+0' | Frauenfeld | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 05:29+0' | Wil SG | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 05:58+0' | Frauenfeld | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 05:59+0' | Wil SG | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:28+0' | Frauenfeld | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:29+0' | Wil SG | 2 | 30' |
Più |