| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 15:09+0' | Vorderer Pfannenstiel | 59 - 60' |
| Autobus | 15:17+0' | Meilen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 16:08 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 16:17 | Meilen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 17:08 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 17:17 | Meilen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 18:08 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 18:17 | Meilen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 19:08 | Vorderer Pfannenstiel | |
| Autobus | 19:17 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 20:08 | Vorderer Pfannenstiel | |
| Autobus | 20:17 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 20:43 | Au | 30' |
| Autobus | 21:13 | Au | 30' |
| Autobus | 21:43 | Au | 30' |
| Autobus | 22:13 | Au | 30' |
| Autobus | 22:43 | Au | |
| Autobus | 23:13 | Au | |
| Autobus | 23:43 | Au | |
| Autobus | 00:58 | Au | |
Martedì 11.11.2025
|
|||
| Autobus | 08:09 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 08:17 | Meilen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 09:09 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 09:17 | Meilen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 10:09 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 10:17 | Meilen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 11:09 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 11:17 | Meilen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 12:09 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 12:17 | Meilen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 13:09 | Vorderer Pfannenstiel | |
| Autobus | 13:17 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 14:09 | Vorderer Pfannenstiel | |
| Autobus | 14:17 | Meilen, Bahnhof | |