Linea | Par | Direzione | Binario |
---|---|---|---|
Treno | 14:09+2' | Meiringen | 1 |
Treno | 14:19+0' | Innertkirchen Grimseltor | 1 |
Treno | 14:36+1' | Meiringen | 1 |
Treno | 14:46+0' | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 15:09+2' | Meiringen | 1 |
Treno | 15:19+0' | Innertkirchen Grimseltor | 1 |
Treno | 15:36+1' | Meiringen | 1 |
Treno | 15:46+0' | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 16:09+2' | Meiringen | 1 |
Treno | 16:19+0' | Innertkirchen Grimseltor | 1 |
Treno | 16:36+1' | Meiringen | 1 |
Treno | 16:46+0' | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 17:09 | Meiringen | 1 |
Treno | 17:46 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 18:09 | Meiringen | 1 |
Treno | 18:46 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 19:09 | Meiringen | 1 |
Treno | 19:19 | Innertkirchen Grimseltor | 1 |
Treno | 19:36 | Meiringen | 1 |
Treno | 19:46 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 20:09 | Meiringen | 1 |
Treno | 20:46 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 21:09 | Meiringen | 1 |
Treno | 21:46 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 22:09 | Meiringen | 1 |
Treno | 22:46 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Domenica 06.07.2025
|
|||
Treno | 06:36 | Meiringen | 1 |
Treno | 06:57 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 07:14 | Meiringen | 1 |
Treno | 07:19 | Innertkirchen Grimseltor | 1 |
Treno | 07:36 | Meiringen | 1 |
Treno | 07:46 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 08:09 | Meiringen | 1 |
Treno | 08:19 | Innertkirchen Grimseltor | 1 |
Treno | 08:36 | Meiringen | 1 |
Treno | 08:46 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 09:09 | Meiringen | 1 |
Treno | 09:46 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 10:09 | Meiringen | 1 |
Treno | 10:46 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 11:09 | Meiringen | 1 |
Treno | 11:19 | Innertkirchen Grimseltor | 1 |
Treno | 11:36 | Meiringen | 1 |
Treno | 11:46 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 12:09 | Meiringen | 1 |
Treno | 12:19 | Innertkirchen Grimseltor | 1 |
Treno | 12:36 | Meiringen | 1 |
Treno | 12:46 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |
Treno | 13:09 | Meiringen | 1 |
Treno | 13:19 | Innertkirchen Grimseltor | 1 |
Treno | 13:36 | Meiringen | 1 |
Treno | 13:46 | Innertkirchen Kraftwerk (Bahn) | 1 |