Linea | Par | Direzione |
---|---|---|
Treno | 09:56+0' | Champéry |
Treno | 10:01 | Aigle |
Treno | 10:06+0' | Champéry |
Treno | 10:21 | Aigle |
Treno | 10:26 | Monthey-Ville |
Treno | 10:31 | Aigle |
Treno | 10:56 | Champéry |
Treno | 11:01 | Aigle |
Treno | 11:06 | Champéry |
Treno | 11:23 | Aigle |
Treno | 11:26 | Monthey-Ville |
Treno | 11:31 | Aigle |
Treno | 11:56 | Champéry |
Treno | 12:01 | Aigle |
Treno | 12:06 | Champéry |
Treno | 12:21 | Aigle |
Treno | 12:26 | Monthey-Ville |
Treno | 12:31 | Aigle |
Treno | 12:56 | Champéry |
Treno | 13:01 | Aigle |
Treno | 13:06 | Champéry |
Treno | 13:21 | Aigle |
Treno | 13:26 | Monthey-Ville |
Treno | 13:31 | Aigle |
Treno | 13:56 | Champéry |
Treno | 14:01 | Aigle |
Treno | 14:06 | Champéry |
Treno | 14:21 | Aigle |
Treno | 14:26 | Monthey-Ville |
Treno | 14:31 | Aigle |
Treno | 14:56 | Champéry |
Treno | 15:01 | Aigle |
Treno | 15:06 | Champéry |
Treno | 15:21 | Aigle |
Treno | 15:26 | Champéry |
Treno | 15:31 | Aigle |
Treno | 15:36 | Champéry |
Treno | 15:56 | Champéry |
Treno | 16:01 | Aigle |
Treno | 16:06 | Champéry |
Treno | 16:23 | Aigle |
Treno | 16:26 | Monthey-Ville |
Treno | 16:31 | Aigle |
Treno | 16:53 | Aigle |
Treno | 16:56 | Champéry |
Treno | 17:01 | Aigle |
Treno | 17:06 | Champéry |
Treno | 17:21 | Aigle |
Treno | 17:26 | Champéry |
Treno | 17:31 | Aigle |
Treno | 17:36 | Champéry |
Treno | 17:56 | Champéry |
Treno | 18:01 | Aigle |
Treno | 18:06 | Champéry |
Treno | 18:21 | Aigle |
Treno | 18:26 | Champéry |
Treno | 18:31 | Aigle |
Treno | 18:36 | Champéry |
Treno | 18:51 | Aigle |
Treno | 18:56 | Champéry |
Treno | 19:01 | Aigle |
Treno | 19:06 | Champéry |
Treno | 19:21 | Aigle |
Treno | 19:26 | Monthey-Ville |
Treno | 19:31 | Aigle |
Treno | 19:51 | Aigle |
Treno | 19:56 | Champéry |
Treno | 20:01 | Aigle |
Treno | 20:06 | Champéry |
Treno | 20:21 | Aigle |
Treno | 20:26 | Monthey-Ville |
Treno | 20:31 | Aigle |
Treno | 20:56 | Champéry |
Treno | 21:06 | Champéry |
Treno | 21:21 | Aigle |
Treno | 21:31 | Aigle |
Treno | 21:56 | Champéry |
Treno | 22:06 | Champéry |
Treno | 22:21 | Aigle |
Treno | 22:31 | Aigle |
Treno | 22:56 | Monthey-Ville |
Treno | 23:21 | Aigle |
Treno | 23:31 | Aigle |
Treno | 23:56 | Monthey-Ville |
Treno | 00:56 | Monthey-Ville |
Giovedì 03.07.2025
|
||
Treno | 04:44 | Aigle |
Treno | 05:06 | Champéry |
Treno | 05:26 | Champéry |
Treno | 05:36 | Champéry |
Treno | 05:44 | Aigle |
Treno | 05:51 | Aigle |
Treno | 06:01 | Aigle |
Treno | 06:06 | Champéry |
Treno | 06:21 | Aigle |
Treno | 06:26 | Champéry |
Treno | 06:31 | Aigle |
Treno | 06:36 | Champéry |
Treno | 06:51 | Aigle |
Treno | 06:56 | Champéry |
Treno | 07:01 | Aigle |
Treno | 07:06 | Champéry |
Treno | 07:21 | Aigle |
Treno | 07:26 | Champéry |
Treno | 07:31 | Aigle |
Treno | 07:36 | Champéry |
Treno | 07:51 | Aigle |
Treno | 07:56 | Champéry |
Treno | 08:01 | Aigle |
Treno | 08:06 | Champéry |
Treno | 08:21 | Aigle |
Treno | 08:26 | Monthey-Ville |
Treno | 08:31 | Aigle |
Treno | 08:51 | Aigle |
Treno | 08:56 | Champéry |
Treno | 09:01 | Aigle |
Treno | 09:06 | Champéry |
Treno | 09:21 | Aigle |
Treno | 09:26 | Monthey-Ville |
Treno | 09:31 | Aigle |