Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
21:49+1' | Lausanne | 1 | ||
Treno | 21:55+0' | Vallorbe | 1 | |
Treno | 22:03+6' | St-Maurice | 3 | |
22:12+1' | Brig | 3 | ||
Treno | 22:15+1' | Vallorbe | 1 | |
22:27+0' | Genève-Aéroport | 1 | ||
Treno | 22:30+2' | St-Maurice | 3 | |
Treno | 22:34+0' | Haut-de-Caux | 8 | |
22:41+0' | Brig | 3 | ||
Treno | 22:43 | Gstaad | 7 | |
22:53+1' | Genève | 1 | ||
Treno | 22:59+2' | Vallorbe | 1 | |
Treno | 23:03+1' | St-Maurice | 3 | |
23:10+0' | Visp | 3 | ||
Treno | 23:30+1' | St-Maurice | 3 | |
23:31+1' | Genève | 1 | ||
Treno | 23:34+0' | Haut-de-Caux | 8 | |
Treno | 23:36+1' | Vallorbe | 1 | |
23:41+0' | Brig | 3 | ||
Treno | 23:43 | Château-d'Oex | 4 | |
23:53+1' | Lausanne | 1 | ||
Treno | 23:59 | Vallorbe | 1 | |
Treno | 00:04+1' | St-Maurice | 3 | |
00:15 | Brig | 3 | ||
Treno | 00:31+0' | St-Maurice | 3 | |
Treno | 00:36 | Lausanne | 1 | |
00:39+0' | Sion | 3 | ||
Treno | 01:04 | St-Maurice | 3 | |
Più |