Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 11:07+0' | Payerne, gare | 120' |
Autobus | 11:47+0' | Estavayer-le-Lac, gare | 120' |
Autobus | 13:07+0' | Payerne, gare | 120 - 121' |
Autobus | 13:47 | Estavayer-le-Lac, gare | 120' |
Autobus | 15:07 | Payerne, gare | 120 - 121' |
Autobus | 15:47 | Estavayer-le-Lac, gare | 120' |
Autobus | 17:08 | Payerne, gare | |
Autobus | 17:47 | Estavayer-le-Lac, gare | |
Autobus | 19:08 | Payerne, gare | |
Autobus | 19:47 | Estavayer-le-Lac, gare | |
Lunedì 14.07.2025
|
|||
Autobus | 06:07 | Payerne, gare | |
Autobus | 06:37 | Payerne, gare | |
Autobus | 06:47 | Estavayer-le-Lac, gare | |
Autobus | 07:28 | Estavayer-le-Lac, gare | |
Autobus | 07:37 | Payerne, gare | |
Autobus | 08:07 | Payerne, gare | |
Autobus | 08:47 | Estavayer-le-Lac, gare |