| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
Domenica 14.12.2025
|
|||
| Tram | 00:40 | Pratteln, Schlossstrasse | |
| Tram | 00:41 | Basel, Dreirosenbrücke | |
| Tram | 00:50 | Basel, Wiesenplatz | |
| Tram | 00:55 | Pratteln, Schlossstrasse | |
| Tram | 01:00 | Basel, Morgartenring | |
| Tram | 01:10 | Pratteln, Schlossstrasse | |
| Tram | 01:15 | Basel, Morgartenring | |
| Tram | 01:30 | Basel, Wiesenplatz | |
| Tram | 02:00 | Pratteln, Schlossstrasse | 59 - 60' |
| Tram | 02:25 | Basel, Dreirosenbrücke | |
| Tram | 02:59 | Pratteln, Schlossstrasse | |
| Tram | 03:25 | Basel, Dreirosenbrücke | |
| Tram | 03:59 | Pratteln, Schlossstrasse | |
Domenica 14.12.2025
|
|||
| Tram | 04:25 | Basel, Wiesenplatz | |
| Tram | 04:35 | Pratteln, Schlossstrasse | |
| Tram | 05:04 | Basel, Bahnhof SBB | |
| Tram | 05:08 | Pratteln, Schlossstrasse | |
| Tram | 05:18 | Pratteln, Schlossstrasse | |
| Tram | 05:34 | Basel, Bahnhof SBB | 15' |
| Tram | 05:38 | Pratteln, Schlossstrasse | 15' |
| Più | |||