| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Auto postale | 10:24+0' | Mund, Dorf | |
| Auto postale | 10:26+1' | Visp, Kleegärten | |
| Auto postale | 10:26+0' | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 10:31+0' | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 10:31+0' | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 10:46+0' | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 11:00 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 11:01 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 11:01 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 11:16 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 11:26 | Visp, Kleegärten | |
| Auto postale | 11:26 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 11:31 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 11:31 | Mund, Dorf | |
| Auto postale | 11:43 | Mund, Dorf | 52' |
| Auto postale | 11:45 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 11:46 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 12:01 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 12:01 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 12:16 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 12:18 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 12:31 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 12:35 | Mund, Dorf | |
| Auto postale | 12:46 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 13:01 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 13:13 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 13:15 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 13:16 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 13:26 | Visp, Kleegärten | 60' |
| Auto postale | 13:27 | Mund, Dorf | 81 - 85' |
| Auto postale | 13:29 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | 57 - 60' |
| Auto postale | 13:31 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 13:46 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 14:01 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 14:01 | Brig, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 14:02 | Brig, Bahnhof | 80 - 83' |
| Auto postale | 14:16 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 14:26 | Visp, Kleegärten | 60' |
| Auto postale | 14:26 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 14:31 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 14:46 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 14:52 | Mund, Dorf | |
| Auto postale | 15:01 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 15:01 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 15:16 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 15:25 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 15:26 | Visp, Kleegärten | 60' |
| Auto postale | 15:26 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | 28 - 32' |
| Auto postale | 15:31 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 15:46 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 15:54 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | 28 - 32' |
| Auto postale | 16:01 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 16:01 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 16:13 | Mund, Dorf | |
| Auto postale | 16:16 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 16:26 | Visp, Kleegärten | 60' |
| Auto postale | 16:26 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 16:28 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 16:31 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 16:45 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 16:46 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 16:46 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 16:54 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 17:01 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 17:01 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 17:03 | Mund, Dorf | |
| Auto postale | 17:16 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 17:26 | Visp, Kleegärten | 60' |
| Auto postale | 17:26 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | 60' |
| Auto postale | 17:28 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 17:31 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 17:34 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 17:46 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 18:01 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 18:01 | Brig, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 18:16 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 18:24 | Mund, Dorf | |
| Auto postale | 18:26 | Visp, Kleegärten | |
| Auto postale | 18:26 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | 60' |
| Auto postale | 18:31 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 18:46 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 19:01 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 19:01 | Brig, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 19:03 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 19:16 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 19:24 | Mund, Dorf | |
| Auto postale | 19:26 | Visp, Kleegärten | |
| Auto postale | 19:26 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | 60' |
| Auto postale | 19:31 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 19:46 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 20:01 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 20:01 | Brig, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 20:16 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 20:18 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 20:26 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 20:31 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 21:01 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 21:26 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | 86 - 90' |
| Auto postale | 21:27 | Mund, Dorf | |
| Auto postale | 21:56 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 22:01 | Brig, Bahnhof | 84 - 86' |
| Auto postale | 22:52 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 23:27 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 00:22 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 00:51 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 01:23 | Salgesch, Bahnhof | |
| Auto postale | 03:44 | Mund, Dorf | |
Sabato 29.11.2025
|
|||
| Auto postale | 04:18 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 05:27 | Mund, Dorf | 87 - 90' |
| Auto postale | 06:18 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 06:54 | Mund, Dorf | |
| Auto postale | 06:59 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 07:16 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 07:31 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 07:31 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 07:31 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 07:46 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 07:59 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 08:01 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 08:16 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 08:24 | Mund, Dorf | |
| Auto postale | 08:26 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | 28 - 32' |
| Auto postale | 08:31 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 08:31 | Brig, Bahnhof | 30' |
| Auto postale | 08:46 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 08:54 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 09:00 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 09:01 | Brig, Bahnhof | 15' |
| Auto postale | 09:01 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 09:16 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 09:24 | Mund, Dorf | |
| Auto postale | 09:26 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 09:31 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 09:31 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 09:46 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 09:54 | Blatten b. Naters, Luftseilbahn | |
| Auto postale | 10:00 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 10:01 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 10:01 | Brig, Bahnhof | |
| Auto postale | 10:16 | Brig, Bahnhof | |