| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 08:41+3' | Savagnier, Petit-Savagnier | |
| Autobus | 08:42+0' | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 08:43+0' | Place Pury | 10' |
| Autobus | 08:52+0' | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 08:53+0' | Place Pury | 10' |
| Autobus | 09:02+0' | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 09:03+0' | Place Pury | 10' |
| Autobus | 09:12+0' | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 09:13+0' | Place Pury | 10' |
| Autobus | 09:16+0' | Place Pury | |
| Autobus | 09:22+0' | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 09:23+0' | Place Pury | 10' |
| Autobus | 09:32+0' | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 09:33+0' | Place Pury | 10' |
| Autobus | 09:42+0' | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 09:43+0' | Place Pury | 10' |
| Autobus | 09:52+0' | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 09:53+0' | Place Pury | 10' |
| Autobus | 10:02+0' | Trois-Chênes | 8 - 10' |
| Autobus | 10:03+0' | Place Pury | 10' |
| Autobus | 10:12+0' | Trois-Chênes | |
| Autobus | 10:13+0' | Place Pury | 10' |
| Autobus | 10:22+0' | Trois-Chênes | |
| Autobus | 10:23+0' | Place Pury | 10' |
| Autobus | 10:32+0' | Trois-Chênes | |
| Autobus | 10:33+0' | Place Pury | 10' |
| Autobus | 10:41+0' | Savagnier, Petit-Savagnier | |
| Autobus | 10:42+0' | Trois-Chênes | |
| Autobus | 10:43 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 10:46+0' | Place Pury | |
| Autobus | 10:52 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 10:53 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 11:02 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 11:03 | Place Pury | |
| Autobus | 11:12 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 11:13 | Place Pury | |
| Autobus | 11:20 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 11:22 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 11:23 | Place Pury | |
| Autobus | 11:32 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 11:33 | Place Pury | |
| Autobus | 11:42 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 11:43 | Place Pury | |
| Autobus | 11:52 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 11:53 | Place Pury | |
| Autobus | 12:02 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 12:03 | Place Pury | |
| Autobus | 12:07 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 12:11 | Savagnier, Petit-Savagnier | |
| Autobus | 12:12 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 12:13 | Place Pury | |
| Autobus | 12:18 | Place Pury | |
| Autobus | 12:22 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 12:23 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 12:32 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 12:33 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 12:42 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 12:43 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 12:46 | Place Pury | |
| Autobus | 12:52 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 12:53 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 13:02 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 13:03 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 13:11 | Cernier, centre | |
| Autobus | 13:12 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 13:13 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 13:16 | Place Pury | |
| Autobus | 13:20 | Esplanade du Mail | |
| Autobus | 13:22 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 13:23 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 13:32 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 13:33 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 13:42 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 13:43 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 13:52 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 13:53 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 14:02 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 14:03 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 14:12 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 14:13 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 14:16 | Place Pury | |
| Autobus | 14:22 | Trois-Chênes | 8 - 10' |
| Autobus | 14:23 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 14:32 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 14:33 | Place Pury | |
| Autobus | 14:41 | Cernier, centre | 57 - 60' |
| Autobus | 14:42 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 14:43 | Place Pury | |
| Autobus | 14:52 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 14:53 | Place Pury | |
| Autobus | 15:02 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 15:03 | Place Pury | |
| Autobus | 15:12 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 15:13 | Place Pury | |
| Autobus | 15:22 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 15:23 | Place Pury | |
| Autobus | 15:32 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 15:33 | Place Pury | |
| Autobus | 15:40 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 15:41 | Cernier, centre | |
| Autobus | 15:42 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 15:43 | Place Pury | |
| Autobus | 15:48 | Place Pury | |
| Autobus | 15:52 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 15:53 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 16:02 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 16:03 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 16:12 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 16:13 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 16:16 | Place Pury | 44 - 48' |
| Autobus | 16:22 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 16:23 | Place Pury | |
| Autobus | 16:32 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 16:33 | Place Pury | |
| Autobus | 16:38 | Cernier, centre | 30' |
| Autobus | 16:40 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 16:42 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 16:43 | Place Pury | |
| Autobus | 16:52 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 16:53 | Place Pury | |
| Autobus | 17:00 | Place Pury | |
| Autobus | 17:02 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 17:03 | Place Pury | |
| Autobus | 17:08 | Cernier, centre | 30 - 33' |
| Autobus | 17:12 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 17:13 | Place Pury | |
| Autobus | 17:22 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 17:23 | Place Pury | |
| Autobus | 17:27 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 17:32 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 17:33 | Place Pury | |
| Autobus | 17:38 | Cernier, centre | |
| Autobus | 17:38 | Place Pury | |
| Autobus | 17:42 | Trois-Chênes | 10' |
| Autobus | 17:43 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 17:48 | Place Pury | 28 - 30' |
| Autobus | 17:52 | Trois-Chênes | 10 - 11' |
| Autobus | 17:53 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 18:02 | Trois-Chênes | 10 - 11' |
| Autobus | 18:03 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 18:08 | Cernier, centre | |
| Autobus | 18:12 | Trois-Chênes | 9 - 11' |
| Autobus | 18:13 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 18:16 | Place Pury | |
| Autobus | 18:22 | Trois-Chênes | 9 - 11' |
| Autobus | 18:23 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 18:32 | Trois-Chênes | 9 - 11' |
| Autobus | 18:33 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 18:41 | Cernier, centre | |
| Autobus | 18:42 | Trois-Chênes | 9 - 11' |
| Autobus | 18:43 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 18:46 | Place Pury | |
| Autobus | 18:52 | Trois-Chênes | 9 - 11' |
| Autobus | 18:53 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 19:02 | Trois-Chênes | 9 - 11' |
| Autobus | 19:03 | Place Pury | 10 - 14' |
| Autobus | 19:13 | Place Pury | 10 - 14' |
| Autobus | 19:13 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 19:16 | Place Pury | 120' |
| Autobus | 19:22 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 19:23 | Place Pury | |
| Autobus | 19:33 | Place Pury | |
| Autobus | 19:33 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 19:41 | Cernier, centre | |
| Autobus | 19:42 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 19:43 | Place Pury | |
| Autobus | 19:53 | Place Pury | |
| Autobus | 19:53 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 20:02 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 20:03 | Place Pury | |
| Autobus | 20:13 | Place Pury | |
| Autobus | 20:13 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 20:27 | Place Pury | 20' |
| Autobus | 20:28 | Trois-Chênes | 20' |
| Autobus | 20:47 | Place Pury | |
| Autobus | 20:48 | Trois-Chênes | 20 - 23' |
| Autobus | 21:07 | Place Pury | |
| Autobus | 21:08 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 21:16 | Place Pury | |
| Autobus | 21:27 | Place Pury | |
| Autobus | 21:28 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 21:41 | Cernier, centre | |
| Autobus | 21:47 | Place Pury | |
| Autobus | 21:48 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 22:02 | Place Pury | |
| Autobus | 22:11 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 22:30 | Place Pury | |
| Autobus | 22:41 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 22:50 | Place Pury | |
| Autobus | 23:11 | Trois-Chênes | 38' |
| Autobus | 23:16 | Place Pury | |
| Autobus | 23:20 | Place Pury | 38' |
| Autobus | 23:49 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 23:58 | Place Pury | |
| Autobus | 00:27 | Cernier, centre | |
| Autobus | 00:27 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 00:36 | Place Pury | |
Mercoledì 26.11.2025
|
|||
| Autobus | 05:23 | Trois-Chênes | 9 - 11' |
| Autobus | 05:32 | Trois-Chênes | 9 - 11' |
| Autobus | 05:33 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 05:43 | Place Pury | 10' |
| Autobus | 05:43 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 05:52 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 05:53 | Place Pury | 7 - 10' |
| Autobus | 06:03 | Place Pury | |
| Autobus | 06:03 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 06:12 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 06:13 | Place Pury | |
| Autobus | 06:16 | Place Pury | |
| Autobus | 06:23 | Place Pury | |
| Autobus | 06:23 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 06:32 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 06:33 | Place Pury | |
| Autobus | 06:41 | Cernier, centre | |
| Autobus | 06:43 | Place Pury | |
| Autobus | 06:43 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 06:52 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 06:53 | Place Pury | |
| Autobus | 06:58 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 07:03 | Place Pury | |
| Autobus | 07:10 | Place Pury | |
| Autobus | 07:13 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 07:18 | Place Pury | |
| Autobus | 07:23 | Place Pury | |
| Autobus | 07:23 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 07:32 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 07:33 | Place Pury | |
| Autobus | 07:38 | Cernier, centre | |
| Autobus | 07:42 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 07:43 | Place Pury | |
| Autobus | 07:48 | Place Pury | |
| Autobus | 07:48 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 07:53 | Place Pury | |
| Autobus | 08:00 | Place Pury | |
| Autobus | 08:02 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 08:08 | Cernier, centre | |
| Autobus | 08:12 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 08:13 | Place Pury | |
| Autobus | 08:16 | Place Pury | |
| Autobus | 08:22 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 08:23 | Place Pury | |
| Autobus | 08:32 | Trois-Chênes | |
| Autobus | 08:33 | Place Pury | |