Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 11:12+1' | Neuchâtel | 1 | 30' |
Treno | 11:16 | Buttes | 2 | 29 - 31' |
Treno | 11:25+0' | Yverdon-les-Bains | 2 | 56 - 60' |
Treno | 11:33+0' | Biel/Bienne | 1 | 60' |
Treno | 11:42+0' | Neuchâtel | 1 | 30' |
Treno | 11:45 | Buttes | 2 | 29 - 31' |
Treno | 12:12+0' | Neuchâtel | 1 | 30' |
Treno | 12:16 | Buttes | 2 | 29 - 31' |
Treno | 12:21+0' | Yverdon-les-Bains | 2 | 60 - 64' |
Treno | 12:33+0' | Biel/Bienne | 1 | 60' |
Treno | 12:42+0' | Neuchâtel | 1 | 30' |
Treno | 12:45 | Buttes | 2 | |
Treno | 13:12+0' | Neuchâtel | 1 | |
Treno | 13:16 | Buttes | 2 | |
Treno | 13:21 | Yverdon-les-Bains | 2 | 60 - 64' |
Treno | 13:33 | Biel/Bienne | 1 | 60' |
Più |