| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
Domenica 11.01.2026
|
||||
| Autobus | 00:41+4' | Oensingen, Bahnhof Süd | B | |
| Autobus notturno | 00:57 | Kestenholz, Dörfli | B | |
| Autobus notturno | 00:57+0' | Kestenholz, Dörfli | B | 60' |
| Autobus notturno | 01:11 | Olten, Bahnhof | A | 60' |
| Autobus notturno | 01:57 | Kestenholz, Dörfli | B | |
| Autobus notturno | 02:11 | Olten, Bahnhof | A | |
| Autobus notturno | 02:57 | Kestenholz, Dörfli | B | |
| Autobus notturno | 03:11 | Olten, Bahnhof | A | |
Domenica 11.01.2026
|
||||
| Autobus | 05:19 | Olten, Bahnhof | A | 30 - 33' |
| Autobus | 05:25 | Oensingen, Bahnhof Süd | B | 29 - 31' |
| Più | ||||