Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 18:40+2' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 18:46+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 19:10+2' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 19:16+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 19:40+2' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 19:46+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Più |