Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 12:50+1' | Station | |
Autobus | 12:53+0' | Baar, Bahnhof | 30' |
Autobus | 12:58+3' | Station | 15' |
Autobus | 12:58+0' | Zug, Bahnhofplatz | 15' |
Autobus | 13:02+0' | Station | 30' |
Autobus | 13:06+0' | Zug, Bahnhofplatz | |
Autobus | 13:13+1' | Station | 15' |
Autobus | 13:13+0' | Zug, Bahnhofplatz | 15' |
Autobus | 13:20+0' | Station | |
Autobus | 13:23 | Baar, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:28+0' | Station | 15' |
Autobus | 13:28 | Zug, Bahnhofplatz | 15' |
Autobus | 13:32+0' | Station | 30' |
Autobus | 13:43 | Station | 15' |
Autobus | 13:43 | Zug, Bahnhofplatz | 15' |
Autobus | 13:53 | Baar, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:58 | Station | 15' |
Autobus | 13:58 | Zug, Bahnhofplatz | 15' |
Autobus | 14:02 | Station | 30' |
Più |