Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 09:12+0' | Visp | 4 | 60' |
Treno | 09:42+0' | Andermatt | 4 | 60' |
Treno | 10:12 | Visp | 4 | 60' |
Treno | 10:42+0' | Andermatt | 4 | 60' |
Treno | 11:12 | Visp | 4 | 60' |
Treno | 11:42 | Andermatt | 4 | 60' |
Ferrovia di montagna | 11:45 | Gletsch | 6 | |
Treno | 12:12 | Visp | 4 | 60' |
Treno | 12:42 | Andermatt | 4 | 60' |
Treno | 13:12 | Visp | 4 | 60' |
Treno | 13:42 | Andermatt | 4 | |
Ferrovia di montagna | 13:50 | Realp DFB | 6 | |
Treno | 14:12 | Visp | 4 | 60' |
Treno | 14:42 | Andermatt | 4 | |
Ferrovia di montagna | 14:50 | Gletsch | 6 | |
Treno | 15:12 | Visp | 4 | 60' |
Treno | 15:42 | Disentis/Mustér | 4 | |
Treno | 16:12 | Visp | 4 | |
Treno | 16:42 | Andermatt | 4 | 60' |
Treno | 17:12 | Visp | 4 | |
Treno | 17:42 | Andermatt | 4 | |
Treno | 18:12 | Brig Bahnhofplatz | 4 | |
Treno | 18:42 | Andermatt | 4 | |
Treno | 19:12 | Brig Bahnhofplatz | 4 | |
Treno | 19:56 | Visp | 4 | |
Treno | 20:56 | Visp | 4 | |
Venerdì 11.07.2025
|
||||
Treno | 06:42 | Disentis/Mustér | 3 | |
Treno | 07:12 | Visp | 4 | |
Treno | 07:42 | Disentis/Mustér | 4 | |
Treno | 08:12 | Zermatt | 4 | |
Treno | 08:42 | Andermatt | 4 |