Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 08:14 | Monthey-Ville | 1 | 60' |
Treno | 08:15+0' | Aigle | 2 | 30' |
Treno | 08:44 | Champéry | 1 | 60' |
Treno | 08:45+0' | Aigle | 2 | 30' |
Treno | 09:14 | Monthey-Ville | 1 | 60' |
Treno | 09:15 | Aigle | 2 | 30' |
Treno | 09:44 | Champéry | 1 | 60' |
Treno | 09:45 | Aigle | 2 | 30' |
Treno | 10:14 | Monthey-Ville | 1 | 60' |
Treno | 10:15 | Aigle | 2 | 30' |
Treno | 10:44 | Champéry | 1 | 60' |
Più |