Durata: 2.2. 22:30 – 3.2. 05:55. Durata: 4.5. 22:30 – 5.5. 05:55. Durata: 15.6. – 20.6. giornalmente 22:30 – 05:55. Durata: 22.6. – 27.6. giornalmente 22:30 – 05:55. Durata: 27.7. 22:30 – 28.7. 05:55. Durata: 21.9. – 26.9. giornalmente 22:30 – 05:55. Durata: 28.9. – 3.10. giornalmente 22:30 – 05:55. Durata: 7.12. 22:30 – 8.12. 05:55
Causa: lavori di costruzione
Durata: 3.3. 00:28 – 05:0. Durata: 7.4. 00:28 – 05:0. Durata: 11.8. 00:28 – 05:0. Durata: 18.8. 00:28 – 05:0. Durata: 13.10. 00:28 – 05:0. Durata: 20.10. 00:28 – 05:00
Causa: lavori di costruzione
Consultare l’orario online
Durata: 20.4. – 25.4. giornalmente 23:00 – 05:40. Durata: 27.4. – 2.5. giornalmente 23:00 – 05:40. Durata: 4.5. – 9.5. giornalmente 23:00 – 05:40. Durata: 11.5. – 16.5. giornalmente 23:00 – 05:40. Durata: 18.5. – 23.5. giornalmente 23:00 – 05:40. Durata: 25.5. – 30.5. giornalmente 23:00 – 05:40. Durata: 1.6. – 6.6. giornalmente 23:00 – 05:40. Durata: 8.6. – 13.6. giornalmente 23:00 – 05:40. Durata: 15.6. – 20.6. giornalmente 23:00 – 05:40. Durata: 22.6. – 27.6. giornalmente 23:00 – 05:40
Causa: lavori di costruzione
Consultare l’orario online
Previsto orario modificato
Durata: 18.5. 22:00 – 19.5. 05:10. Durata: 29.6. 22:00 – 30.6. 05:10
Causa: lavori di costruzione
Consultare l’orario online. I viaggiatori tra Olten e Aarburg-Oftringen utilizzano i bus sostitutivi (EV). Non è possibile trasportare biciclette
Durata: 29.6. al 30.6. tra le 22:00 e le 05:00
Causa: lavori di costruzione
Interessate: linee IR17, S4, S44
Consultare l'orario online
Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario
Linea | Par | Direzione | Binario |
---|---|---|---|
20:05+1' | Basel SBB | 7 | |
Ferrovia urbana | 20:05+0' | Baden | 9 |
20:06+0' | Bern | 10 | |
20:06+0' | Luzern | 11 | |
Ferrovia urbana | 20:11+0' | Solothurn | 1B-D |
20:12+0' | Basel SBB | 10 | |
Ferrovia urbana | 20:12+0' | Zofingen | 9 |
Ferrovia urbana | 20:17+0' | Basel SBB | 11 |
20:20+0' | Zürich HB | 7 | |
Ferrovia urbana | 20:23+0' | Turgi | 9 |
20:29 | Interlaken Ost | 11 | |
20:30+0' | Basel SBB | 10 | |
20:30+0' | Erstfeld | 12 | |
20:30+0' | Chur | 4 | |
20:33+0' | Basel SBB | 7 | |
20:35+0' | Wettingen | 3AB | |
Ferrovia urbana | 20:35+0' | Biel/Bienne | 1B-D |
20:36+0' | Bern | 9 | |
Ferrovia urbana | 20:36+0' | Sursee | 11 |
Ferrovia urbana | 20:36+0' | Sissach | 1A |
Ferrovia urbana | 20:37+1' | Rotkreuz | 3CD |
20:41+0' | Lausanne | 8 | |
Ferrovia urbana | 20:48+0' | Basel SBB | 11 |
20:49+1' | Luzern | 12 | |
Ferrovia urbana | 20:49+0' | Turgi | 8 |
Ferrovia urbana | 20:55+0' | Langenthal | 9 |
20:56+1' | Bern | 8 | |
20:58+1' | Brig | 12 | |
20:59+0' | Zürich HB | 2 | |
21:02+0' | Lausanne | 3 | |
21:02+0' | Zürich HB | 4 | |
21:05+1' | Basel SBB | 7 | |
Ferrovia urbana | 21:05+0' | Baden | 9 |
21:06+0' | Bern | 10 | |
21:06+0' | Luzern | 11 | |
Ferrovia urbana | 21:11+0' | Solothurn | 1B-D |
21:12+0' | Basel SBB | 10 | |
Ferrovia urbana | 21:12+0' | Zofingen | 9 |
Ferrovia urbana | 21:17+0' | Basel SBB | 11 |
21:20+0' | Zürich HB | 7 | |
Ferrovia urbana | 21:23+0' | Turgi | 10 |
21:29+0' | Interlaken Ost | 11 | |
21:30+0' | Chiasso | 12 | |
21:33+0' | Basel SBB | 7 | |
21:35+0' | Wettingen | 3AB | |
Ferrovia urbana | 21:35+0' | Biel/Bienne | 1B-D |
21:36+0' | Bern | 8 | |
Ferrovia urbana | 21:36+0' | Sursee | 11 |
Ferrovia urbana | 21:37+1' | Rotkreuz | 3CD |
21:41+0' | Lausanne | 9 | |
Ferrovia urbana | 21:48+0' | Basel SBB | 11 |
21:49+1' | Luzern | 12 | |
Ferrovia urbana | 21:49+0' | Turgi | 8 |
21:56+1' | Bern | 8 | |
21:58+1' | Bern | 12 | |
22:00+0' | St. Gallen | 7 | |
22:02+0' | Lausanne | 3 | |
22:02 | Zürich HB | 4 | |
22:05 | Basel SBB | 7 | |
Ferrovia urbana | 22:05+0' | Baden | 9 |
22:05+0' | Basel SBB | 11 | |
22:06 | Bern | 10 | |
22:06 | Luzern | 11 | |
Ferrovia urbana | 22:09 | Langenthal | 12 |
Ferrovia urbana | 22:11 | Solothurn | 1B-D |
Ferrovia urbana | 22:12+0' | Zofingen | 9 |
Ferrovia urbana | 22:17 | Basel SBB | 11 |
22:20+0' | Zürich HB | 7 | |
Ferrovia urbana | 22:23 | Turgi | 8 |
22:29 | Interlaken Ost | 10 | |
22:30 | Romanshorn | 7 | |
22:30 | Arth-Goldau | 12 | |
22:33+0' | Basel SBB | 11 | |
22:35+0' | Bern | 8 | |
22:35 | Wettingen | 4 | |
22:37 | Bern | 9 | |
Ferrovia urbana | 22:37 | Biel/Bienne | 1B-D |
Ferrovia urbana | 22:37 | Rotkreuz | 4 |
Ferrovia urbana | 22:37 | Sursee | 10 |
22:40 | Lausanne | 8 | |
Ferrovia urbana | 22:48 | Basel SBB | 11 |
Ferrovia urbana | 22:49 | Turgi | 8 |
22:58 | Brig | 12 | |
23:02 | Zürich HB | 1 | |
23:05+0' | Bern | 8 | |
Ferrovia urbana | 23:05 | Baden | 10 |
23:06 | Bern | 9 | |
23:07 | Luzern | 11 | |
Ferrovia urbana | 23:09 | Langenthal | 12 |
Ferrovia urbana | 23:11 | Biel/Bienne | 1B-D |
Ferrovia urbana | 23:12 | Zofingen | 9 |
23:18 | Basel SBB | 7 | |
Ferrovia urbana | 23:22 | Basel SBB | 11 |
Ferrovia urbana | 23:23 | Turgi | 9 |
23:33+0' | Zürich HB | 2 | |
23:33+0' | Basel SBB | 10 | |
23:33 | Luzern | 12 | |
23:35+0' | Bern | 9 | |
23:35 | Zürich HB | 8 | |
Più |