Linea | Par | Direzione |
---|---|---|
Autobus | 11:30+0' | Avry-sur-Matran, CO |
Autobus | 11:52+0' | Lovens, village |
Autobus | 11:52+0' | Chénens, gare |
Autobus | 12:16+0' | Rosé, gare |
Autobus | 12:55+0' | Avry-sur-Matran, CO |
Autobus | 12:59+0' | Avry-sur-Matran, CO |
Autobus | 13:25+0' | Chénens, gare |
Autobus | 13:29+0' | Chénens, gare |
Autobus | 13:59+0' | Rosé, gare |
Autobus | 15:23 | Chénens, gare |
Autobus | 15:46 | Avry-sur-Matran, CO |
Autobus | 16:23 | Chénens, gare |
Autobus | 16:28 | Lovens, village |
Autobus | 16:59 | Rosé, gare |
Autobus | 17:23 | Chénens, gare |
Autobus | 17:59 | Rosé, gare |
Autobus | 18:23 | Chénens, gare |
Autobus | 18:59 | Rosé, gare |
Autobus | 19:23 | Chénens, gare |
Autobus | 20:00 | Rosé, gare |
Autobus | 21:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Autobus | 23:59 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |
Mercoledì 25.06.2025
|
||
Autobus | 06:30 | Rosé, gare |
Autobus | 06:39 | Chénens, gare |
Autobus | 07:00 | Rosé, gare |
Autobus | 07:09 | Chénens, gare |
Autobus | 07:25 | Avry-sur-Matran, CO |
Autobus | 07:29 | Avry-sur-Matran, CO |
Autobus | 07:57 | Chénens, gare |
Autobus | 07:59 | Chénens, gare |
Autobus | 08:30 | Avry-sur-Matran, centre com. |
Autobus | 08:51 | Chénens, gare |
Autobus | 09:30 | Rosé, gare |
Autobus | 09:51 | Chénens, gare |
Autobus | 10:51 | Chénens, gare |