Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 12:27+0' | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 12:45+0' | Grätzli | 30' |
Autobus | 12:57+0' | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:15+0' | Grätzli | 30' |
Autobus | 13:27 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:45 | Grätzli | 30' |
Autobus | 13:57 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:15 | Grätzli | 30' |
Autobus | 14:27 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:45 | Grätzli | 30 - 31' |
Autobus | 14:57 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:15 | Grätzli | |
Autobus | 15:27 | Glattbrugg, Bahnhof | |
Autobus | 15:45 | Grätzli | |
Autobus | 15:57 | Glattbrugg, Bahnhof | |
Autobus | 16:16 | Grätzli | 15' |
Autobus | 16:27 | Glattbrugg, Bahnhof | |
Autobus | 16:31 | Grätzli | 15' |
Autobus | 16:42 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 16:46 | Grätzli | 15' |
Autobus | 17:01 | Grätzli | 14 - 15' |
Autobus | 17:12 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 17:16 | Grätzli | 14 - 15' |
Autobus | 17:31 | Grätzli | 14 - 15' |
Autobus | 17:42 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 17:46 | Grätzli | 14 - 15' |
Autobus | 18:01 | Grätzli | |
Autobus | 18:12 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 18:15 | Grätzli | |
Autobus | 18:30 | Grätzli | |
Autobus | 18:42 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 18:45 | Grätzli | |
Autobus | 19:00 | Grätzli | 30' |
Autobus | 19:12 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 19:30 | Grätzli | 30' |
Autobus | 19:42 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 20:00 | Grätzli | 30' |
Autobus | 20:12 | Glattbrugg, Bahnhof | 30 - 31' |
Autobus | 20:30 | Grätzli | 30' |
Autobus | 20:42 | Glattbrugg, Bahnhof | 30 - 31' |
Autobus | 21:00 | Grätzli | 30' |
Autobus | 21:12 | Glattbrugg, Bahnhof | 30 - 31' |
Autobus | 21:30 | Grätzli | 30' |
Autobus | 21:43 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 22:00 | Grätzli | 30' |
Autobus | 22:13 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 22:30 | Grätzli | 30' |
Autobus | 22:43 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 23:00 | Grätzli | 30' |
Autobus | 23:13 | Glattbrugg, Bahnhof | |
Autobus | 23:30 | Grätzli | |
Autobus | 23:43 | Glattbrugg, Bahnhof | |
Autobus | 00:00 | Grätzli | |
Autobus | 00:13 | Glattbrugg, Bahnhof | |
Autobus | 00:30 | Grätzli | |
Sabato 28.06.2025
|
|||
Autobus | 06:57 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:15 | Grätzli | 30' |
Autobus | 07:27 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:45 | Grätzli | 30' |
Autobus | 07:57 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 08:15 | Grätzli | 30' |
Autobus | 08:27 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 08:45 | Grätzli | 30' |
Autobus | 08:57 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 09:15 | Grätzli | 30' |
Autobus | 09:27 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 09:45 | Grätzli | 30' |
Autobus | 09:57 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 10:15 | Grätzli | 30' |
Autobus | 10:27 | Glattbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 10:45 | Grätzli | 30' |
Autobus | 10:57 | Glattbrugg, Bahnhof | |
Autobus | 11:15 | Grätzli | |
Autobus | 11:27 | Glattbrugg, Bahnhof | |
Autobus | 11:45 | Grätzli | |
Autobus | 11:57 | Glattbrugg, Bahnhof | |
Autobus | 12:15 | Grätzli |