| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Ferrovia urbana | 14:44+0' | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 15:15+0' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 15:44+0' | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 16:15+0' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 16:44+0' | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 17:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 17:44 | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 18:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 18:44 | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 19:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 19:44 | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 20:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 20:44 | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 21:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 21:44 | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 22:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
| Ferrovia urbana | 22:44 | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 23:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
| Ferrovia urbana | 23:44 | Lausanne | 2 | |
| Ferrovia urbana | 00:15 | Romont FR | 1 | |
| Ferrovia urbana | 00:44 | Lausanne | 2 | |
| Ferrovia urbana | 01:30 | Romont FR | 1 | |
Giovedì 30.10.2025
|
||||
| Ferrovia urbana | 04:18 | Lausanne | 2 | |
| Ferrovia urbana | 05:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 05:44 | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 06:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 06:44 | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 07:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 07:44 | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 08:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 08:44 | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 09:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 09:44 | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 10:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 10:44 | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 11:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 11:44 | Lausanne | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 12:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 12:44 | Lausanne | 2 | |
| Ferrovia urbana | 13:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
| Ferrovia urbana | 13:44 | Lausanne | 2 | |
| Ferrovia urbana | 14:15 | Fribourg/Freiburg | 1 | |