Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 09:36+0' | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 21' |
Autobus | 09:36+0' | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 18 - 21' |
Tram | 09:36+5' | Bernex, Vailly | B | 5 - 7' |
Autobus | 09:37+0' | Avusy, village | B | 29 - 31' |
Autobus | 09:38+0' | Onex, cité | C | 20' |
Autobus | 09:38+0' | Carouge GE, Tours | E | |
Autobus | 09:40+0' | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Tram | 09:40+1' | Meyrin, Gravière | A | 6 - 7' |
Autobus | 09:42+0' | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Tram | 09:42+0' | Bernex, Vailly | B | 5 - 7' |
Autobus | 09:45+0' | Carouge GE, Rondeau | E | 18 - 20' |
Autobus | 09:46+0' | Genève, Jardin Botanique | F | 19 - 20' |
Tram | 09:46+0' | Meyrin, Gravière | A | 6 - 7' |
Tram | 09:49+0' | Bernex, Vailly | B | 5 - 7' |
Autobus | 09:50+1' | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Autobus | 09:52+0' | Chancy, douane | B | |
Tram | 09:52+0' | Meyrin, Gravière | A | 6 - 7' |
Autobus | 09:53+0' | Carouge GE, Tours | E | 20' |
Tram | 09:54+1' | Bernex, Vailly | B | 6 - 7' |
Autobus | 09:56+0' | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 21' |
Autobus | 09:57+0' | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 18 - 20' |
Autobus | 09:58+0' | Onex, cité | C | 20' |
Tram | 09:58+0' | Meyrin, Gravière | A | 6 - 7' |
Autobus | 10:00+0' | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Autobus | 10:00+0' | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Tram | 10:01+2' | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 10:03+0' | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Tram | 10:04+0' | Meyrin, Gravière | A | 6 - 7' |
Autobus | 10:06+0' | Genève, Jardin Botanique | F | 19 - 20' |
Tram | 10:07+0' | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 10:08+0' | Avusy, village | B | 29 - 30' |
Autobus | 10:11+0' | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | 29 - 30' |
Tram | 10:11+0' | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 10:13+0' | Carouge GE, Tours | E | 20' |
Tram | 10:13+0' | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 10:15 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 19 - 20' |
Autobus | 10:16 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 21' |
Tram | 10:17 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 10:18 | Onex, cité | C | 20' |
Tram | 10:19+0' | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 10:20 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Autobus | 10:22 | Chancy, douane | B | |
Autobus | 10:23+0' | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Tram | 10:23 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 10:24+0' | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Autobus | 10:25 | Genève, Jardin Botanique | F | 20 - 21' |
Tram | 10:25+0' | Bernex, Vailly | B | 6' |
Tram | 10:29 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Tram | 10:31+0' | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 10:33 | Carouge GE, Tours | E | 20' |
Autobus | 10:34 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 20 - 21' |
Tram | 10:35 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 10:37 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Tram | 10:37+0' | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 10:38 | Onex, cité | C | 20' |
Autobus | 10:38 | Avusy, village | B | 29 - 30' |
Autobus | 10:40 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Autobus | 10:40 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Tram | 10:41 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 10:43 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Tram | 10:43 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 10:45 | Genève, Jardin Botanique | F | 20 - 21' |
Tram | 10:47 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Tram | 10:49 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 10:53 | Chancy, douane | B | |
Autobus | 10:53 | Carouge GE, Tours | E | 20' |
Tram | 10:53 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 10:54 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 20 - 21' |
Autobus | 10:55 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Tram | 10:55 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 10:57 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Autobus | 10:58 | Onex, cité | C | 19 - 20' |
Tram | 10:59 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 11:00 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Tram | 11:01 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 11:03 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 21' |
Autobus | 11:05 | Genève, Jardin Botanique | F | 20 - 21' |
Tram | 11:05 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 11:07 | Avusy, village | B | |
Tram | 11:07 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 11:10 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Tram | 11:11 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 11:13 | Carouge GE, Tours | E | 20 - 21' |
Tram | 11:13 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 11:14 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 20 - 21' |
Autobus | 11:17 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Tram | 11:17 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 11:18 | Onex, cité | C | 19 - 20' |
Tram | 11:19 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 11:20 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Autobus | 11:23 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 21' |
Tram | 11:23 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 11:25 | Genève, Jardin Botanique | F | 20 - 21' |
Tram | 11:25 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 11:26 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | 37' |
Tram | 11:29 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Tram | 11:31 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 11:33 | Carouge GE, Tours | E | 20 - 21' |
Autobus | 11:34 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 20 - 21' |
Tram | 11:35 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 11:36 | Chancy, douane | B | |
Autobus | 11:37 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Autobus | 11:37 | Avusy, village | B | |
Tram | 11:37 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 11:38 | Onex, cité | C | 19 - 20' |
Autobus | 11:40 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Autobus | 11:40 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Tram | 11:41 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 11:43 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 21' |
Tram | 11:43 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 11:46 | Genève, Jardin Botanique | F | 20' |
Tram | 11:47 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Tram | 11:49 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 11:53 | Carouge GE, Tours | E | 20 - 21' |
Tram | 11:53 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 11:55 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 20 - 21' |
Tram | 11:55 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 11:57 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Autobus | 11:58 | Onex, cité | C | 19 - 20' |
Tram | 11:59 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 12:00 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Tram | 12:01 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 12:02 | Pougny, gare (F) | B | |
Autobus | 12:03 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Autobus | 12:03 | Carouge GE, Rondeau | E | 19 - 21' |
Tram | 12:05 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 12:06 | Avusy, village | B | 31 - 35' |
Autobus | 12:06 | Genève, Jardin Botanique | F | 20 - 21' |
Tram | 12:07 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Tram | 12:11 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 12:13 | Carouge GE, Tours | E | 20 - 21' |
Tram | 12:13 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 12:15 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 20 - 21' |
Autobus | 12:16 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Autobus | 12:17 | Onex, cité | C | 20' |
Autobus | 12:17 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Tram | 12:17 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Tram | 12:19 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 12:20 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Tram | 12:23 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 12:24 | Carouge GE, Rondeau | E | 19 - 20' |
Tram | 12:25 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 12:26 | Genève, Jardin Botanique | F | 20 - 21' |
Autobus | 12:29 | Pougny, gare (F) | B | |
Tram | 12:29 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Tram | 12:31 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 12:34 | Carouge GE, Tours | E | 20' |
Autobus | 12:35 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 20 - 21' |
Tram | 12:35 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 12:37 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Autobus | 12:37 | Onex, cité | C | 20' |
Tram | 12:37 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 12:40 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Autobus | 12:40 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | 28 - 32' |
Autobus | 12:41 | Avusy, village | B | |
Tram | 12:41 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Tram | 12:43 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 12:44 | Carouge GE, Rondeau | E | 19 - 20' |
Autobus | 12:46 | Genève, Jardin Botanique | F | 20 - 21' |
Tram | 12:47 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 12:49 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Tram | 12:49 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Tram | 12:53 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 12:54 | Carouge GE, Tours | E | 20' |
Autobus | 12:55 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 19 - 21' |
Tram | 12:55 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 12:57 | Onex, cité | C | 20' |
Autobus | 12:57 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Tram | 12:59 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 13:00 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Tram | 13:01 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 13:04 | Carouge GE, Rondeau | E | 19 - 20' |
Tram | 13:04 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 13:06 | Chancy, douane | B | |
Autobus | 13:06 | Genève, Jardin Botanique | F | 19 - 21' |
Tram | 13:07 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 13:08 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | 29 - 32' |
Tram | 13:10 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Tram | 13:13 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 13:14 | Avusy, village | B | |
Autobus | 13:14 | Carouge GE, Tours | E | 20' |
Autobus | 13:16 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 19 - 20' |
Tram | 13:16 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 13:17 | Onex, cité | C | 20' |
Autobus | 13:17 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Tram | 13:19 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 13:20 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Autobus | 13:20 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Tram | 13:22 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 13:23 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Tram | 13:25 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 13:27 | Genève, Jardin Botanique | F | 19 - 20' |
Tram | 13:28 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Tram | 13:31 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 13:34 | Pougny, gare (F) | B | |
Autobus | 13:34 | Carouge GE, Tours | E | 20' |
Tram | 13:34 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 13:36 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 19 - 20' |
Autobus | 13:37 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Autobus | 13:37 | Onex, cité | C | 20' |
Autobus | 13:37 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Tram | 13:37 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 13:40 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Tram | 13:40 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 13:41 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Autobus | 13:43 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 21' |
Tram | 13:43 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 13:45 | Avusy, village | B | |
Tram | 13:46 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 13:47 | Genève, Jardin Botanique | F | 19 - 20' |
Tram | 13:49 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Tram | 13:52 | Meyrin, Gravière | A | 6' |
Autobus | 13:54 | Carouge GE, Tours | E | 20' |
Tram | 13:55 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 13:56 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 19 - 21' |
Autobus | 13:57 | Onex, cité | C | 20' |
Autobus | 13:57 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Tram | 13:58 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 14:00 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Tram | 14:01 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 14:03 | Chancy, douane | B | |
Autobus | 14:03 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 21' |
Tram | 14:04 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 14:07 | Genève, Jardin Botanique | F | 19 - 20' |
Tram | 14:07 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 14:09 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Tram | 14:10 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 14:12 | Avusy, village | B | |
Tram | 14:13 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 14:14 | Carouge GE, Tours | E | 20' |
Autobus | 14:15 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 20 - 21' |
Tram | 14:16 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Autobus | 14:17 | Onex, cité | C | 20 - 21' |
Autobus | 14:17 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Tram | 14:19 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 14:20 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Autobus | 14:22 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | 28 - 31' |
Tram | 14:22 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Autobus | 14:23 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 21' |
Tram | 14:25 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 14:26 | Genève, Jardin Botanique | F | 19 - 22' |
Tram | 14:28 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Tram | 14:31 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 14:34 | Carouge GE, Tours | E | 20 - 24' |
Tram | 14:34 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Autobus | 14:35 | Chancy, douane | B | |
Autobus | 14:35 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 20 - 21' |
Autobus | 14:37 | Carouge GE, Rondeau | E | 20' |
Autobus | 14:37 | Onex, cité | C | 20 - 21' |
Tram | 14:37 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 14:39 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Autobus | 14:40 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 20' |
Tram | 14:40 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Autobus | 14:43 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 21' |
Tram | 14:43 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 14:46 | Genève, Jardin Botanique | F | 18 - 22' |
Tram | 14:46 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Autobus | 14:47 | Avusy, village | B | |
Tram | 14:49 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 14:51 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | 28 - 31' |
Tram | 14:52 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Autobus | 14:54 | Carouge GE, Tours | E | |
Autobus | 14:55 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 17 - 21' |
Tram | 14:55 | Bernex, Vailly | B | 6' |
Autobus | 14:57 | Onex, cité | C | 20 - 21' |
Autobus | 14:57 | Carouge GE, Rondeau | E | |
Tram | 14:58 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Autobus | 15:00 | Genève-Aéroport, Terminal | D | |
Tram | 15:01 | Bernex, Vailly | B | 3 - 6' |
Autobus | 15:04 | Carouge GE, Rondeau | E | 17 - 20' |
Tram | 15:04 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Autobus | 15:05 | Chancy, douane | B | |
Autobus | 15:05 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Autobus | 15:06 | Genève, Jardin Botanique | F | |
Tram | 15:07 | Bernex, Vailly | B | 3 - 6' |
Tram | 15:09 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Tram | 15:13 | Bernex, Vailly | B | 3 - 6' |
Autobus | 15:14 | Carouge GE, Tours | E | |
Tram | 15:15 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Autobus | 15:16 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | |
Autobus | 15:17 | Onex, cité | C | |
Autobus | 15:17 | Carouge GE, Rondeau | E | |
Autobus | 15:17 | Avusy, village | B | |
Tram | 15:19 | Bernex, Vailly | B | 3 - 6' |
Autobus | 15:20 | Genève-Aéroport, Terminal | D | |
Tram | 15:21 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Autobus | 15:22 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | 28 - 31' |
Autobus | 15:24 | Carouge GE, Rondeau | E | |
Autobus | 15:25 | Genève, Jardin Botanique | F | |
Tram | 15:25 | Bernex, Vailly | B | 3 - 6' |
Tram | 15:28 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Autobus | 15:31 | Chancy, douane | B | |
Tram | 15:31 | Bernex, Vailly | B | 3 - 6' |
Autobus | 15:34 | Carouge GE, Tours | E | |
Tram | 15:34 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Autobus | 15:36 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | |
Autobus | 15:37 | Carouge GE, Rondeau | E | |
Tram | 15:37 | Bernex, Vailly | B | 3 - 6' |
Autobus | 15:38 | Onex, cité | C | |
Autobus | 15:38 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Autobus | 15:40 | Genève-Aéroport, Terminal | D | |
Tram | 15:40 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Tram | 15:43 | Bernex, Vailly | B | 3 - 6' |
Autobus | 15:44 | Avusy, village | B | |
Autobus | 15:44 | Carouge GE, Rondeau | E | |
Tram | 15:46 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Autobus | 15:47 | Genève, Jardin Botanique | F | |
Tram | 15:49 | Bernex, Vailly | B | 3 - 6' |
Autobus | 15:50 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | 28 - 31' |
Tram | 15:52 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 7' |
Tram | 15:55 | Bernex, Vailly | B | 3 - 6' |
Autobus | 15:56 | Pougny, gare (F) | B | |
Autobus | 15:56 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | |
Autobus | 15:57 | Carouge GE, Rondeau | E | 12 - 13' |
Autobus | 15:58 | Onex, cité | C | |
Autobus | 15:58 | Carouge GE, Tours | E | 12 - 14' |
Tram | 15:59 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 16:00 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 12' |
Tram | 16:01 | Bernex, Vailly | B | 3 - 6' |
Autobus | 16:04 | Carouge GE, Rondeau | E | |
Autobus | 16:05 | Genève, Jardin Botanique | F | 12 - 15' |
Tram | 16:05 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Tram | 16:07 | Bernex, Vailly | B | 3 - 6' |
Autobus | 16:10 | Carouge GE, Rondeau | E | 12' |
Autobus | 16:10 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Tram | 16:11 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Tram | 16:11 | Bernex, Vailly | B | 3 - 6' |
Autobus | 16:12 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 12' |
Autobus | 16:12 | Carouge GE, Tours | E | 12 - 14' |
Autobus | 16:13 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 12 - 14' |
Tram | 16:14 | Bernex, Vailly | B | 5 - 6' |
Autobus | 16:16 | Avusy, village | B | |
Tram | 16:16 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 16:18 | Onex, cité | C | 12' |
Autobus | 16:18 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Autobus | 16:19 | Chancy, douane | B | |
Autobus | 16:20 | Genève, Jardin Botanique | F | 12 - 13' |
Tram | 16:20 | Bernex, Vailly | B | 5 - 6' |
Autobus | 16:21 | Carouge GE, Rondeau | E | 11 - 13' |
Autobus | 16:22 | Carouge GE, Rondeau | E | 12' |
Tram | 16:22 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 16:24 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 12' |
Autobus | 16:25 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 12 - 14' |
Autobus | 16:26 | Carouge GE, Tours | E | 12 - 14' |
Tram | 16:26 | Bernex, Vailly | B | 5 - 6' |
Tram | 16:27 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 16:30 | Onex, cité | C | 12' |
Tram | 16:32 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Tram | 16:32 | Bernex, Vailly | B | 5 - 6' |
Autobus | 16:33 | Avusy, village | B | |
Autobus | 16:33 | Genève, Jardin Botanique | F | 12 - 13' |
Autobus | 16:34 | Carouge GE, Rondeau | E | 12' |
Autobus | 16:34 | Carouge GE, Rondeau | E | 11 - 13' |
Autobus | 16:36 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 12' |
Autobus | 16:37 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Tram | 16:37 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Tram | 16:37 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 16:38 | Chancy, douane | B | |
Autobus | 16:38 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 12 - 14' |
Autobus | 16:40 | Carouge GE, Tours | E | 12 - 13' |
Autobus | 16:42 | Onex, cité | C | 12' |
Tram | 16:42 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Tram | 16:43 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 16:46 | Carouge GE, Rondeau | E | 12' |
Autobus | 16:46 | Carouge GE, Rondeau | E | 11 - 13' |
Autobus | 16:46 | Genève, Jardin Botanique | F | 12 - 13' |
Autobus | 16:47 | Pougny, gare (F) | B | |
Tram | 16:47 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 16:48 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 12' |
Tram | 16:48 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 16:49 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Autobus | 16:52 | Avusy, village | B | |
Autobus | 16:52 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 12 - 13' |
Tram | 16:52 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 16:53 | Carouge GE, Tours | E | 12 - 13' |
Autobus | 16:54 | Onex, cité | C | 12' |
Tram | 16:54 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 16:57 | Carouge GE, Rondeau | E | 11 - 13' |
Tram | 16:57 | Meyrin, Gravière | A | 5 - 6' |
Autobus | 16:58 | Carouge GE, Rondeau | E | 12' |
Autobus | 16:59 | Genève, Jardin Botanique | F | 11 - 13' |
Tram | 16:59 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 17:00 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 12' |
Tram | 17:03 | Meyrin, Gravière | A | 4 - 6' |
Autobus | 17:04 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Autobus | 17:05 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 12 - 13' |
Autobus | 17:05 | Carouge GE, Tours | E | 11 - 13' |
Tram | 17:05 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 17:06 | Onex, cité | C | 12' |
Autobus | 17:08 | Pougny, gare (F) | B | |
Tram | 17:08 | Meyrin, Gravière | A | 4 - 6' |
Autobus | 17:10 | Carouge GE, Rondeau | E | 12' |
Autobus | 17:10 | Avusy, village | B | |
Autobus | 17:10 | Carouge GE, Rondeau | E | 11 - 13' |
Tram | 17:11 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 17:12 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 12' |
Autobus | 17:12 | Genève, Jardin Botanique | F | 11 - 12' |
Tram | 17:14 | Meyrin, Gravière | A | 4 - 6' |
Tram | 17:16 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 17:17 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Autobus | 17:17 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 12 - 13' |
Autobus | 17:17 | Carouge GE, Tours | E | 11 - 13' |
Autobus | 17:18 | Onex, cité | C | 12' |
Tram | 17:19 | Meyrin, Gravière | A | 4 - 6' |
Autobus | 17:21 | Carouge GE, Rondeau | E | 12 - 13' |
Tram | 17:21 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 17:22 | Carouge GE, Rondeau | E | 12' |
Autobus | 17:24 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 12' |
Autobus | 17:24 | Genève, Jardin Botanique | F | 11 - 12' |
Autobus | 17:25 | Pougny, gare (F) | B | |
Tram | 17:25 | Meyrin, Gravière | A | 4 - 6' |
Autobus | 17:26 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Tram | 17:26 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 17:29 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 11 - 13' |
Autobus | 17:29 | Carouge GE, Tours | E | 11 - 13' |
Autobus | 17:30 | Onex, cité | C | 11 - 12' |
Tram | 17:30 | Meyrin, Gravière | A | 4 - 6' |
Tram | 17:31 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 17:33 | Carouge GE, Rondeau | E | 11 - 13' |
Autobus | 17:34 | Carouge GE, Rondeau | E | 11 - 12' |
Autobus | 17:34 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | 19 - 22' |
Autobus | 17:34 | Avusy, village | B | |
Autobus | 17:36 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 12' |
Autobus | 17:36 | Genève, Jardin Botanique | F | 11 - 12' |
Tram | 17:36 | Meyrin, Gravière | A | 4 - 6' |
Tram | 17:37 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 17:41 | Grand-Saconnex, Aéroport-P47 | F | 11 - 13' |
Autobus | 17:42 | Onex, cité | C | 11 - 12' |
Autobus | 17:42 | Carouge GE, Tours | E | 11 - 12' |
Tram | 17:42 | Meyrin, Gravière | A | 4 - 6' |
Tram | 17:42 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 17:46 | Carouge GE, Rondeau | E | 11 - 12' |
Autobus | 17:46 | Carouge GE, Rondeau | E | 11 - 13' |
Autobus | 17:47 | Pougny, gare (F) | B | |
Tram | 17:47 | Meyrin, Gravière | A | 4 - 6' |
Tram | 17:47 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
Autobus | 17:48 | Genève-Aéroport, Terminal | D | 12' |
Autobus | 17:48 | Grand-Lancy, Stade de Genève | A | |
Autobus | 17:48 | Genève, Jardin Botanique | F | 11 - 12' |
Tram | 17:51 | Bernex, Vailly | B | 4 - 6' |
