Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 06:00 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 06:21+0' | Seftigen, Bahnhof | |
Autobus | 06:21 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 06:51 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | |
Autobus | 07:11 | Blumenstein, Dorf | 24 - 27' |
Autobus | 07:23 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | |
Autobus | 07:38 | Blumenstein, Dorf | |
Autobus | 07:53 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | 60' |
Autobus | 08:03 | Blumenstein, Dorf | |
Autobus | 08:27 | Blumenstein, Dorf | 60' |
Autobus | 08:53 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | 60' |
Autobus | 09:27 | Blumenstein, Dorf | 60' |
Autobus | 09:53 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | |
Autobus | 10:27 | Blumenstein, Dorf | |
Autobus | 10:53 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | |
Autobus | 11:27 | Blumenstein, Dorf | |
Autobus | 11:32 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | |
Autobus | 11:53 | Blumenstein, Dorf | |
Autobus | 11:53 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | 60' |
Autobus | 12:27 | Blumenstein, Dorf | 60' |
Autobus | 12:53 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | 60' |
Autobus | 13:27 | Blumenstein, Dorf | 60' |
Autobus | 13:53 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | 60' |
Autobus | 14:27 | Blumenstein, Dorf | 60' |
Autobus | 14:53 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | 60' |
Autobus | 15:27 | Blumenstein, Dorf | 60 - 64' |
Autobus | 15:53 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | 60' |
Autobus | 16:27 | Blumenstein, Dorf | |
Autobus | 16:53 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | |
Autobus | 17:31 | Blumenstein, Dorf | |
Autobus | 17:53 | Steffisburg, Alte Bernstrasse | |
Autobus | 18:07 | Blumenstein, Dorf | |
Autobus | 18:31 | Blumenstein, Dorf | 56 - 61' |
Autobus | 18:53 | Heimberg, Dornhalde | |
Autobus | 19:27 | Blumenstein, Dorf | |
Autobus | 19:32 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 20:28 | Blumenstein, Dorf | |
Venerdì 04.07.2025
|
|||
Autobus | 05:20 | Thun, Bahnhof |