Linea | Par | Direzione |
---|---|---|
Autobus | 06:41+0' | Palézieux, gare |
Autobus | 06:46+0' | Palézieux, gare |
Autobus | 07:04+0' | Bulle, gare routière |
Autobus | 07:13+0' | Romont FR, gare |
Autobus | 07:22+0' | Palézieux, gare |
Autobus | 07:38+0' | Romont FR, gare |
Autobus | 08:13+0' | Romont FR, gare |
Autobus | 08:41+0' | Palézieux, gare |
Autobus | 09:13+0' | Romont FR, gare |
Autobus | 10:41 | Palézieux, gare |
Autobus | 11:13 | Romont FR, gare |
Autobus | 12:11 | Palézieux, gare |
Autobus | 13:13 | Romont FR, gare |
Autobus | 14:41 | Palézieux, gare |
Autobus | 15:13 | Romont FR, gare |
Autobus | 16:41 | Palézieux, gare |
Autobus | 16:59 | Oron-la-Ville, gare routière |
Autobus | 17:00 | Romont FR, gare |
Autobus | 17:21 | Vuisternens-dt-Romont, forge |
Autobus | 17:38 | Romont FR, gare |
Autobus | 17:41 | Palézieux, gare |
Autobus | 17:52 | Oron-la-Ville, gare routière |
Autobus | 18:13 | Romont FR, gare |
Autobus | 18:41 | Palézieux, gare |
Autobus | 19:13 | Romont FR, gare |
Autobus | 19:41 | Palézieux, gare |
Autobus | 20:13 | Romont FR, gare |
Autobus | 20:41 | Palézieux, gare |
Mercoledì 22.10.2025
|
||
Autobus | 05:41 | Palézieux, gare |
Autobus | 06:13 | Romont FR, gare |