Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 08:36+0' | Grolley, gare | 120' |
Autobus | 08:52+0' | Rosé, gare | 120' |
Autobus | 10:36+0' | Grolley, gare | 120' |
Autobus | 10:52+0' | Rosé, gare | 120' |
Autobus | 12:36 | Grolley, gare | 120' |
Autobus | 12:52 | Rosé, gare | 120' |
Autobus | 14:36 | Grolley, gare | 120' |
Autobus | 14:52 | Rosé, gare | 120' |
Autobus | 16:36 | Grolley, gare | |
Autobus | 16:52 | Rosé, gare | |
Autobus | 18:36 | Grolley, gare | |
Autobus | 18:52 | Rosé, gare | |
Autobus | 22:34 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 00:20 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Autobus | 05:58 | Grolley, gare | |
Autobus | 06:14 | Rosé, gare | |
Autobus | 06:58 | Grolley, gare | |
Autobus | 07:28 | Rosé, gare | |
Autobus | 08:06 | Grolley, gare |